Коронавирус в карачаево-черкесской республике на 13 октября 2021 года: сколько заболевших и умерших на сегодня

Динамика в Узбекистане

Дата Выявленных случаев, всего Новых случаев Выздоровели, всего Умерли, всего Новых случаев пневмонии
13 октября 179 711 340 175 571 1 280 -22 754
12 октября 179 371 385 175 192 1 276 14
11 октября 178 986 349 174 642 1 273 10
10 октября 178 637 378 174 213 1 271 15
9 октября 178 259 425 173 641 1 269 18
8 октября 177 834 451 173 166 1 266 21
7 октября 177 383 419 172 656 1 263 18
6 октября 176 964 487 172 257 1 260 26
5 октября 176 477 458 171 825 1 255 23
4 октября 176 019 304 171 162 1 251 12
3 октября 175 715 448 170 872 1 249 37
2 октября 175 267 388 170 320 1 247 24
1 октября 174 879 471 169 866 1 245 59
30 сентября 174 408 513 169 371 1 242 69
29 сентября 173 895 486 168 875 1 239 64
28 сентября 173 409 510 168 359 1 234 67
27 сентября 172 899 406 167 700 1 230 37
26 сентября 172 493 403 167 199 1 225 68
25 сентября 172 090 502 166 781 1 222 94
24 сентября 171 588 508 166 013 1 218 107
23 сентября 171 080 560 165 282 1 212 134
22 сентября 170 520 531 164 614 1 207 118
21 сентября 169 989 522 163 985 1 203 103
20 сентября 169 467 529 163 298 1 197 84
19 сентября 168 938 501 162 684 1 192 95
18 сентября 168 437 579 162 055 1 188 109
17 сентября 167 858 590 161 275 1 184 112
16 сентября 167 268 624 160 421 1 179 133
15 сентября 166 644 619 159 444 1 175 142
14 сентября 166 025 604 158 377 1 169 110

Данные: Минздрав Узбекистана

Страны мира (ТОП 50)

# Страна Выявленных случаев, всего Выздоровели, всего Умерли, всего
1   США 44 683 014 6 298 082 719 525
2   Индия 34 020 730 30 974 748 451 435
3   Бразилия 21 597 949 17 771 228 601 574
4   Великобритания 8 311 851 24 693 138 487
5   Россия 7 742 899 5 609 682 215 438
6   Турция 7 540 193 5 478 185 66 841
7   Франция 7 164 924 415 111 118 080
8   Иран 5 742 083 3 444 798 123 275
9   Аргентина 5 268 653 4 615 834 115 582
10   Испания 4 980 206 150 376 86 869
11   Колумбия 4 975 656 4 615 354 126 726
12   Италия 4 707 087 4 144 608 131 421
13   Германия 4 343 591 3 659 260 94 407
14   Индонезия 4 231 046 2 907 920 142 811
15   Мексика 3 732 429 2 270 427 282 773
16   Польша 2 928 065 2 653 981 75 958
17   Южная Африка 2 913 880 2 258 603 88 466
18   Украина 2 697 176 2 258 433 63 414
19   Филиппины 2 690 455 1 528 422 40 069
20   Малайзия 2 361 529 962 733 27 593
21   Перу 2 186 246 2 086 086 199 746
22   Нидерланды 2 072 255 28 771 18 656
23   Ирак 2 028 115 1 494 760 22 655
24   Таиланд 1 740 428 26 873 17 917
25   Япония 1 713 471 852 451 18 032
26   Чехия 1 705 532 1 641 321 30 518
27   Канада 1 678 511 1 405 971 28 422
28   Чили 1 664 725 1 575 377 37 578
29   Бангладеш 1 564 019 1 141 157 27 730
30   Румыния 1 398 264 1 048 072 40 461
31   Израиль 1 311 295 854 888 7 959
32   Бельгия 1 272 669 31 130 25 726
33   Пакистан 1 261 685 952 616 28 201
34   Швеция 1 160 465 4 971 14 922
35   Португалия 1 077 186 912 620 18 065
36   Сербия 1 024 497 15 564 8 892
37   Казахстан 988 365 555 079 16 544
38   Марокко 940 503 582 692 14 500
39   Куба 926 320 373 354 7 956
40   Швейцария 852 658 317 600 11 146
41   Вьетнам 849 691 54 332 20 869
42   Иордания 837 255 752 624 10 841
43   Венгрия 830 725 749 773 30 330
44   Непал 803 878 661 651 11 261
45   Австрия 766 542 644 388 11 135
46   Объединенные Арабские Эмираты 738 152 664 130 2 116
47   Тунис 710 322 530 545 25 053
48   Греция 684 706 93 764 15 241
49   Грузия 645 195 390 827 9 332
50   Ливан 631 642 537 653 8 400

Данные за 13 октября 2021 г.

Статистика распространения COVID-19 по регионам России

Регион Зараженных Выздоровевших Смертей
Москва 1 699 498 1 522 320 29 952
Санкт-Петербург 654 596 602 182 22 703
Московская область 473 012 409 101 8 322
Нижегородская область 178 410 161 735 7 079
Свердловская область 146 564 134 479 6 897
Ростовская область 145 932 124 727 7 209
Воронежская область 141 909 115 425 4 609
Красноярский край 121 616 107 810 6 141
Самарская область 114 554 90 693 4 216
Иркутская область 114 470 102 527 4 983
Пермский край 109 005 94 371 5 266
Челябинская область 101 580 86 765 3 760
Волгоградская область 97 208 86 455 3 104
Архангельская область 93 796 86 814 1 214
Саратовская область 93 588 84 348 3 415
Ставропольский край 90 923 71 765 3 457
Омская область 89 731 70 802 2 310
Хабаровский край 88 109 81 828 846
Ульяновская область 87 878 77 206 2 772
Республика Крым 85 913 72 765 2 733
Оренбургская область 82 511 70 858 2 224
Алтайский край 81 683 60 198 4 501
Ханты-Мансийский автономный округ 77 964 73 945 1 168
Краснодарский край 77 087 56 888 6 697
Мурманская область 75 028 56 599 2 179
Республика Башкортостан 74 826 64 866 2 018
Пензенская область 74 401 58 535 3 066
Республика Коми 73 767 66 836 1 872
Ленинградская область 72 811 54 743 2 500
Вологодская область 72 616 65 555 2 030
Приморский край 71 953 64 104 1 200
Забайкальский край 71 781 62 216 1 238
Тверская область 70 481 60 124 1 723
Брянская область 69 355 63 444 1 614
Республика Карелия 69 142 65 827 918
Новосибирская область 66 050 51 884 3 162
Тюменская область 65 376 56 240 2 077
Ярославская область 64 577 56 330 1 276
Астраханская область 62 115 49 076 1 785
Курская область 60 965 54 056 1 516
Республика Бурятия 60 379 51 844 1 904
Кировская область 59 785 55 518 557
Кемеровская область 59 129 56 743 1 374
Калининградская область 58 694 51 668 805
Владимирская область 57 631 51 485 2 067
Республика Саха (Якутия) 57 412 43 166 1 316
Удмуртская Республика 57 256 46 250 2 320
Белгородская область 57 045 51 743 1 229
Липецкая область 56 718 49 811 1 817
Тульская область 56 655 48 761 3 183
Республика Дагестан 53 526 49 584 2 618
Смоленская область 53 383 45 991 1 820
Псковская область 53 163 45 386 835
Ямало-Ненецкий автономный округ 51 972 49 729 711
Ивановская область 51 653 46 559 1 696
Калужская область 50 128 47 693 772
Орловская область 48 653 45 676 1 023
Новгородская область 46 618 43 139 463
Тамбовская область 45 391 42 872 983
Томская область 45 063 37 389 576
Рязанская область 44 443 40 956 1 235
Республика Хакасия 40 725 35 238 1 194
Амурская область 37 262 31 235 465
Костромская область 35 636 29 422 834
Курганская область 35 511 32 011 747
Республика Чувашия 35 342 31 791 2 487
Сахалинская область 33 782 32 901 327
Севастополь 33 679 29 666 1 179
Кабардино-Балкарская Республика 33 124 31 011 840
Республика Калмыкия 31 277 29 654 632
Республика Мордовия 29 453 25 035 615
Республика Татарстан 28 239 23 882 823
Республика Тыва 27 452 23 775 282
Карачаево-Черкесская Республика 26 266 23 092 685
Республика Северная Осетия — Алания 23 967 22 021 660
Чеченская Республика 23 603 22 065 648
Республика Ингушетия 22 429 20 664 347
Республика Алтай 22 061 20 703 379
Республика Марий Эл 20 623 19 690 633
Республика Адыгея 20 375 18 123 482
Камчатский край 20 291 15 794 391
Магаданская область 11 300 10 611 268
Еврейская автономная область 8 541 6 976 274
Ненецкий автономный округ 2 488 2 334 49
Чукотский автономный округ 2 076 1 657 18
Итого 7 892 980 6 937 756 220 315
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Я здоров — я живу
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: