Статистика по регионам России на 7 октября 2020 года
Предоставляем полную статистику по всем регионам и городам России на 7 октября 2020 года.
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 311 559 | 4 082 | 5 401 |
Московская область | 75 317 | 347 | 1 376 |
Санкт-Петербург | 45 176 | 411 | 3 107 |
Нижегородская область | 33 578 | 204 | 592 |
Свердловская область | 30 163 | 176 | 622 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 23 433 | 153 | 194 |
Ростовская область | 23 302 | 253 | 551 |
Красноярский край | 20 724 | 137 | 562 |
Иркутская область | 19 686 | 116 | 309 |
Воронежская область | 19 074 | 186 | 194 |
Ставропольский край | 16 978 | 151 | 334 |
Ульяновская область | 16 304 | 149 | 173 |
Саратовская область | 16 279 | 139 | 115 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 238 | 149 | 102 |
Челябинская область | 16 182 | 89 | 138 |
Волгоградская область | 15 876 | 141 | 154 |
Мурманская область | 15 610 | 124 | 228 |
Краснодарский край | 14 578 | 96 | 297 |
Алтайский край | 14 448 | 114 | 227 |
Архангельская область | 14 438 | 187 | 262 |
Республика Дагестан | 13 935 | 83 | 656 |
Новосибирская область | 13 621 | 78 | 473 |
Оренбургская область | 13 532 | 117 | 87 |
Хабаровский край | 12 554 | 78 | 108 |
Самарская область | 12 447 | 115 | 206 |
Приморский край | 12 204 | 81 | 120 |
Омская область | 11 610 | 101 | 316 |
Пензенская область | 11 454 | 97 | 137 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 10 856 | 175 | 118 |
Тульская область | 10 393 | 46 | 381 |
Пермский край | 10 336 | 88 | 297 |
Тюменская область | 10 057 | 102 | 41 |
Республика Саха (Якутия) | 9 936 | 97 | 99 |
Брянская область | 9 829 | 82 | 38 |
Калужская область | 9 594 | 75 | 74 |
Белгородская область | 9 267 | 67 | 58 |
Ивановская область | 9 081 | 67 | 138 |
Республика Башкортостан | 9 051 | 44 | 42 |
Орловская область | 9 027 | 94 | 134 |
Кировская область | 8 984 | 81 | 137 |
Республика Коми | 8 961 | 113 | 121 |
Ярославская область | 8 932 | 58 | 47 |
Чувашская Республика | 8 759 | 28 | 98 |
Ленинградская область | 8 652 | 87 | 100 |
Рязанская область | 8 476 | 54 | 52 |
Курская область | 8 453 | 70 | 58 |
Томская область | 8 103 | 121 | 88 |
Тамбовская область | 8 016 | 52 | 46 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 994 | 60 | 100 |
Республика Тыва | 7 967 | 36 | 84 |
Владимирская область | 7 600 | 60 | 230 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 514 | 80 | 29 |
Республика Бурятия | 7 408 | 95 | 75 |
Астраханская область | 7 401 | 49 | 122 |
Республика Татарстан | 7 389 | 25 | 51 |
Республика Калмыкия | 6 888 | 77 | 77 |
Смоленская область | 6 798 | 34 | 146 |
Забайкальский край | 6 783 | 91 | 71 |
Тверская область | 6 720 | 67 | 259 |
Республика Мордовия | 6 681 | 45 | 42 |
Липецкая область | 6 366 | 46 | 47 |
Республика Северная Осетия — Алания | 6 030 | 35 | 70 |
Республика Ингушетия | 5 986 | 53 | 84 |
Удмуртская Республика | 5 932 | 106 | 73 |
Сахалинская область | 5 919 | 55 | |
Псковская область | 5 719 | 58 | 66 |
Новгородская область | 5 588 | 58 | 86 |
Костромская область | 5 096 | 65 | 79 |
Республика Крым | 5 063 | 105 | 72 |
Республика Марий Эл | 5 007 | 28 | 51 |
Вологодская область | 4 949 | 56 | 49 |
Калининградская область | 4 776 | 65 | 81 |
Республика Хакасия | 4 660 | 49 | 48 |
Камчатский край | 4 653 | 28 | 70 |
Амурская область | 4 519 | 42 | 52 |
Республика Адыгея | 4 308 | 42 | 35 |
Республика Карелия | 4 256 | 25 | 38 |
Курганская область | 4 064 | 55 | 37 |
Республика Алтай | 4 007 | 67 | 12 |
Магаданская область | 3 172 | 41 | 26 |
Чеченская Республика | 2 463 | 5 | 41 |
Севастополь | 1 164 | 29 | 32 |
Еврейская автономная область | 1 062 | 28 | 18 |
Ненецкий автономный округ | 338 | ||
Чукотский автономный округ | 201 | 2 |
Последние новости коронавируса в Нижегородской области
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области. Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах . Напомним, что на 7 октября 2020 года в регионе зафиксировано 33 578 случаев. При этом число жертв увеличилось до 592 человек.
За последние сутки в Нижегородской области 204 новых случаев. По оперативным данным в Нижегородской области за последние сутки было зафиксировано 204 случаев, всего с начала эпидемии в области выявлено 33 578 случаев и 592 смертей.
Новости в другие дни
- Коронавирус в Новгородской области на 13 октября 2021 года: сколько заболело и выздоровело Последняя статистика по Ковид-19 за вчера
- Коронавирус в Новгородской области на 12 октября 2021 года: статистика заболевших и умерших Последние данные по Covid-19 в Новгородской области
- Статданные по коронавирусу в Новгородской области на 11 октября 2021 года: сколько заболело и умерло Последние новости по коронавирусу
- Статистика коронавируса в Новгородской области на 10 октября 2021 года: заболевшие, выздоровевшие и умершие Что нового по Ковид-19 в регионе
- Данные по Ковид-19 в Новгородской области на 9 октября 2021 года: последняя статистика Свежие данные по коронавирусу в Новгородской области
- Статистика коронавируса в России на сегодня 14 октября 2021 года Последние данные на текущий день
Нижегородская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 14 октября 2021 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
14 октября 2021 | 178 410 +682 | 161 735 +517 | 7 079 +37 | 9 596 +128 |
13 октября 2021 | 177 728 +668 | 161 218 +495 | 7 042 +37 | 9 468 +136 |
12 октября 2021 | 177 060 +655 | 160 723 +514 | 7 005 +33 | 9 332 +108 |
11 октября 2021 | 176 405 +658 | 160 209 +509 | 6 972 +36 | 9 224 +113 |
10 октября 2021 | 175 747 +641 | 159 700 +477 | 6 936 +35 | 9 111 +129 |
9 октября 2021 | 175 106 +643 | 159 223 +472 | 6 901 +35 | 8 982 +136 |
8 октября 2021 | 174 463 +629 | 158 751 +452 | 6 866 +34 | 8 846 +143 |
7 октября 2021 | 173 834 +621 | 158 299 +446 | 6 832 +31 | 8 703 +144 |
6 октября 2021 | 173 213 +611 | 157 853 +442 | 6 801 +33 | 8 559 +136 |
5 октября 2021 | 172 602 +602 | 157 411 +457 | 6 768 +33 | 8 423 +112 |
4 октября 2021 | 172 000 +596 | 156 954 +448 | 6 735 +31 | 8 311 +117 |
3 октября 2021 | 171 404 +588 | 156 506 +418 | 6 704 +29 | 8 194 +141 |
2 октября 2021 | 170 816 +581 | 156 088 +416 | 6 675 +31 | 8 053 +134 |
1 октября 2021 | 170 235 +572 | 155 672 +413 | 6 644 +30 | 7 919 +129 |
В каких городах и районах Нижегородской области выявлен коронавирус на 22 сентября 2021 года
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 15.09):
Ардатовский – 800 (+7)
2. г.о.г. Арзамас – 2 860 (+8)
3. Арзамасский – 1 574 (+1)
4. Балахнинский – 4 432 (+29)
5. Богородский – 3 236 (+13)
6. Большеболдинский – 625 (+7)
7. Большемурашкинский – 628
8. г.о.г. Бор – 8 435 (+8)
9. Бутурлинский – 440
10. Вадский – 585
11. Варнавинский район – 495 (+1)
12. Вачский – 1 298 (+9)
13. Ветлужский – 1 278
14. Вознесенский – 619
15. Володарский – 2 544
16. Воротынский – 477 (16)
17. Воскресенский – 997 (+1)
18. Выксунский – 3 827
19. Гагинский – 827 (+6)
20. Городецкий – 4 502 (+59)
21. Дальнеконстантиновский – 598
22. Дзержинск – 13 790 (+27)
23. Дивеевский – 828 (+14)
24. Княгининский – 652 (+9)
25. Ковернинский – 1 192
26. Краснобаковский – 1 075 (+6)
27. Краснооктябрьский – 862 (+4)
28. Кстовский – 2 766 (+21)
29. Кулебакский – 2 888 (+7)
30. Лукояновский – 1 610 (+6)
31. Лысковский – 2 541 (+21)
32. Навашинский – 2 281 (+1)
33. Павловский – 3 930 (+5)
34. Первомайский – 293
35. Перевозский – 432
36. Пильнинский – 1 442 (+2)
37. Починковский – 1 339 (+37)
38. Семеновский – 1 848 (+1)
39. Сергачский – 1 550
40. Сеченовский – 947
41. Сокольский – 501
42. Сосновский – 1 584 (+6)
43. Спасский – 314 (+13)
44. Тонкинский – 671 (+1)
45. Тоншаевский – 1 204 (+2)
46. Уренский – 2 185 (+1)
47. Чкаловский – 1 105
48. Шарангский – 627
49. Шатковский – 2 014 (+12)
50. Шахунский – 2 986 (+3)
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 68 818 (+129)
ВСЕГО по области: 165 395 (+493)
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 16 841 (+32)
Ленинский – 10 476 (+14)
Советский – 9 154 (+21)
Московский – 7 789 (+20)
Сормовский – 7 422 (+7)
Канавинский – 7 257 (+20)
Приокский – 4 991 (+8)
Нижегородский – 4 888 (+7)
Заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти
Еще 455 нижегородцев заболели коронавирусом. Суточная заболеваемость новой инфекцией в регионе продолжает расти. С начала пандемии до сегодяшнего дня болезнь подтвердилась у 163 027 человек. Актуальная статистика опубликована на портале СтопКоронавирус.РФ.
Победить коронавирус к 18 сентября смогли 150 347 жителей Нижегородской области, из них 363 вылечились за минувшие сутки. Однако в регионе зафиксировано еще 29 летальных исходов.
За хроникой распространения коронавируса в Нижегородской области следите в отдельном сюжете на сайте pravda-nn.ru . Узнать, где и как сделать прививку, познакомиться с теми, кто уже успел вакцинироваться и поделился с нами своими впечатлениями, можно в сюжете «Вакцинация от COVID-19».
Еще новости по теме У кинорежиссера Андрея Звягинцева тяжёлое поражение лёгких Еще 446 жителей Нижегородской области заболели коронавирусом Более 240 миллионов рублей получит Нижегородская область на приобретение лекарственных препаратов
Статистика по регионам России на 13 октября 2020 года
Предоставляем полную статистику по всем регионам и городам России на 13 октября 2020 года.
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 334 813 | 4 395 | 5 629 |
Московская область | 77 831 | 440 | 1 417 |
Санкт-Петербург | 48 129 | 538 | 3 241 |
Нижегородская область | 35 076 | 271 | 618 |
Свердловская область | 31 342 | 218 | 655 |
Ростовская область | 24 898 | 274 | 596 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 24 548 | 208 | 205 |
Красноярский край | 21 739 | 174 | 578 |
Иркутская область | 20 568 | 162 | 318 |
Воронежская область | 20 262 | 204 | 209 |
Ставропольский край | 17 904 | 156 | 352 |
Ульяновская область | 17 226 | 164 | 184 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 17 140 | 154 | 106 |
Саратовская область | 17 139 | 141 | 124 |
Волгоградская область | 16 790 | 161 | 161 |
Челябинская область | 16 743 | 94 | 142 |
Мурманская область | 16 479 | 151 | 234 |
Архангельская область | 15 669 | 242 | 266 |
Алтайский край | 15 338 | 169 | 254 |
Краснодарский край | 15 187 | 102 | 322 |
Республика Дагестан | 14 427 | 82 | 684 |
Оренбургская область | 14 332 | 147 | 89 |
Новосибирская область | 14 205 | 115 | 496 |
Самарская область | 13 186 | 129 | 209 |
Хабаровский край | 13 151 | 110 | 117 |
Приморский край | 12 713 | 92 | 122 |
Омская область | 12 407 | 149 | 341 |
Пензенская область | 12 138 | 133 | 139 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 11 878 | 178 | 143 |
Пермский край | 10 922 | 104 | 321 |
Тюменская область | 10 745 | 128 | 45 |
Тульская область | 10 702 | 57 | 391 |
Республика Саха (Якутия) | 10 607 | 120 | 105 |
Брянская область | 10 360 | 85 | 41 |
Калужская область | 10 083 | 84 | 74 |
Республика Коми | 9 773 | 148 | 136 |
Белгородская область | 9 719 | 77 | 58 |
Орловская область | 9 665 | 112 | 137 |
Ивановская область | 9 531 | 83 | 145 |
Кировская область | 9 493 | 100 | 147 |
Ярославская область | 9 378 | 81 | 50 |
Республика Башкортостан | 9 340 | 50 | 46 |
Ленинградская область | 9 244 | 99 | 100 |
Чувашская Республика | 8 954 | 35 | 105 |
Курская область | 8 935 | 83 | 60 |
Рязанская область | 8 899 | 88 | 54 |
Томская область | 8 892 | 151 | 93 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 414 | 78 | 107 |
Тамбовская область | 8 368 | 63 | 46 |
Республика Тыва | 8 179 | 43 | 85 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 003 | 82 | 30 |
Республика Бурятия | 7 987 | 98 | 82 |
Владимирская область | 7 959 | 62 | 237 |
Астраханская область | 7 746 | 62 | 131 |
Республика Татарстан | 7 584 | 35 | 64 |
Забайкальский край | 7 583 | 169 | 72 |
Республика Калмыкия | 7 363 | 84 | 79 |
Тверская область | 7 248 | 98 | 271 |
Смоленская область | 7 147 | 65 | 154 |
Республика Мордовия | 7 011 | 65 | 44 |
Липецкая область | 6 679 | 54 | 52 |
Удмуртская Республика | 6 613 | 110 | 86 |
Республика Ингушетия | 6 296 | 50 | 86 |
Сахалинская область | 6 263 | 58 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 6 259 | 39 | 70 |
Псковская область | 6 019 | 63 | 67 |
Новгородская область | 5 949 | 64 | 86 |
Республика Крым | 5 862 | 152 | 89 |
Костромская область | 5 501 | 69 | 90 |
Вологодская область | 5 338 | 65 | 54 |
Республика Марий Эл | 5 207 | 36 | 56 |
Калининградская область | 5 185 | 75 | 88 |
Республика Хакасия | 5 028 | 65 | 48 |
Камчатский край | 4 856 | 37 | 70 |
Амурская область | 4 833 | 57 | 57 |
Республика Карелия | 4 664 | 51 | 38 |
Республика Алтай | 4 595 | 81 | 12 |
Республика Адыгея | 4 556 | 43 | 38 |
Курганская область | 4 434 | 65 | 44 |
Магаданская область | 3 434 | 45 | 28 |
Чеченская Республика | 2 498 | 7 | 42 |
Севастополь | 1 355 | 34 | 39 |
Еврейская автономная область | 1 231 | 28 | 19 |
Ненецкий автономный округ | 353 | 2 | |
Чукотский автономный округ | 210 | 2 |
Последние новости коронавируса в Нижегородской области
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области. Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах . Напомним, что на 13 октября 2020 года в регионе зафиксировано 35 076 случаев. При этом число жертв увеличилось до 618 человек.
За последние сутки в Нижегородской области 271 новых случаев. По оперативным данным в Нижегородской области за последние сутки было зафиксировано 271 случаев, всего с начала эпидемии в области выявлено 35 076 случаев и 618 смертей.
Статистика по регионам России на 3 октября 2020 года
Предоставляем полную статистику по всем регионам и городам России на 3 октября 2020 года.
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 297 729 | 2 704 | 5 282 |
Московская область | 74 076 | 244 | 1 351 |
Санкт-Петербург | 43 608 | 302 | 3 004 |
Нижегородская область | 32 776 | 191 | 583 |
Свердловская область | 29 475 | 164 | 607 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 22 813 | 153 | 189 |
Ростовская область | 22 352 | 209 | 514 |
Красноярский край | 20 232 | 115 | 555 |
Иркутская область | 19 266 | 98 | 297 |
Воронежская область | 18 350 | 173 | 186 |
Ставропольский край | 16 375 | 149 | 328 |
Челябинская область | 15 847 | 79 | 135 |
Саратовская область | 15 742 | 129 | 107 |
Ульяновская область | 15 740 | 128 | 171 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 669 | 133 | 100 |
Волгоградская область | 15 350 | 119 | 151 |
Мурманская область | 15 174 | 92 | 222 |
Краснодарский край | 14 184 | 101 | 287 |
Алтайский край | 14 022 | 101 | 211 |
Архангельская область | 13 736 | 147 | 260 |
Республика Дагестан | 13 599 | 85 | 638 |
Новосибирская область | 13 314 | 85 | 457 |
Оренбургская область | 13 072 | 109 | 87 |
Хабаровский край | 12 238 | 80 | 106 |
Самарская область | 11 996 | 112 | 199 |
Приморский край | 11 898 | 75 | 119 |
Омская область | 11 213 | 96 | 301 |
Пензенская область | 11 078 | 98 | 136 |
Тульская область | 10 230 | 34 | 375 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 10 171 | 167 | 110 |
Пермский край | 9 991 | 83 | 285 |
Тюменская область | 9 674 | 87 | 39 |
Республика Саха (Якутия) | 9 557 | 90 | 97 |
Брянская область | 9 534 | 59 | 38 |
Калужская область | 9 311 | 70 | 74 |
Белгородская область | 9 000 | 67 | 58 |
Республика Башкортостан | 8 873 | 42 | 41 |
Ивановская область | 8 822 | 58 | 136 |
Орловская область | 8 707 | 65 | 131 |
Ярославская область | 8 700 | 56 | 46 |
Кировская область | 8 668 | 75 | 133 |
Чувашская Республика | 8 650 | 27 | 97 |
Республика Коми | 8 533 | 98 | 118 |
Ленинградская область | 8 326 | 77 | 98 |
Рязанская область | 8 270 | 49 | 51 |
Курская область | 8 209 | 50 | 57 |
Республика Тыва | 7 835 | 39 | 84 |
Тамбовская область | 7 817 | 46 | 46 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 765 | 53 | 94 |
Томская область | 7 670 | 91 | 87 |
Владимирская область | 7 381 | 44 | 221 |
Республика Татарстан | 7 284 | 28 | 50 |
Астраханская область | 7 202 | 48 | 116 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 194 | 79 | 29 |
Республика Бурятия | 7 042 | 79 | 71 |
Смоленская область | 6 663 | 29 | 142 |
Республика Калмыкия | 6 578 | 75 | 75 |
Республика Мордовия | 6 514 | 37 | 41 |
Тверская область | 6 449 | 64 | 251 |
Забайкальский край | 6 427 | 85 | 69 |
Липецкая область | 6 188 | 45 | 46 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5 888 | 35 | 70 |
Республика Ингушетия | 5 779 | 52 | 83 |
Сахалинская область | 5 694 | 55 | |
Псковская область | 5 514 | 38 | 65 |
Удмуртская Республика | 5 476 | 113 | 70 |
Новгородская область | 5 358 | 55 | 86 |
Республика Марий Эл | 4 904 | 23 | 50 |
Костромская область | 4 842 | 54 | 79 |
Вологодская область | 4 723 | 50 | 47 |
Республика Крым | 4 657 | 93 | 67 |
Камчатский край | 4 545 | 26 | 67 |
Калининградская область | 4 506 | 60 | 78 |
Республика Хакасия | 4 466 | 43 | 48 |
Амурская область | 4 362 | 36 | 52 |
Республика Адыгея | 4 149 | 35 | 33 |
Республика Карелия | 4 060 | 63 | 36 |
Курганская область | 3 874 | 35 | 34 |
Республика Алтай | 3 682 | 84 | 12 |
Магаданская область | 3 010 | 39 | 26 |
Чеченская Республика | 2 441 | 7 | 40 |
Севастополь | 1 058 | 25 | 29 |
Еврейская автономная область | 965 | 20 | 14 |
Ненецкий автономный округ | 335 | 2 | |
Чукотский автономный округ | 196 | 2 | 2 |
Последние новости коронавируса в Нижегородской области
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области. Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах . Напомним, что на 3 октября 2020 года в регионе зафиксировано 32 776 случаев. При этом число жертв увеличилось до 583 человек.
За последние сутки в Нижегородской области 191 новых случаев. По оперативным данным в Нижегородской области за последние сутки было зафиксировано 191 случаев, всего с начала эпидемии в области выявлено 32 776 случаев и 583 смертей.
Новости в другие дни
- Коронавирус в Ленинградской области на 13 октября 2021 года: сколько заболело и выздоровело Последняя статистика по Ковид-19 за вчера
- Коронавирус в Ленинградской области на 12 октября 2021 года: статистика заболевших и умерших Последние данные по Covid-19 в Ленинградской области
- Статданные по коронавирусу в Ленинградской области на 11 октября 2021 года: сколько заболело и умерло Последние новости по коронавирусу
- Статистика коронавируса в Ленинградской области на 10 октября 2021 года: заболевшие, выздоровевшие и умершие Что нового по Ковид-19 в регионе
- Данные по Ковид-19 в Ленинградской области на 9 октября 2021 года: последняя статистика Свежие данные по коронавирусу в Ленинградской области
- Статистика коронавируса в России на сегодня 14 октября 2021 года Последние данные на текущий день
Статистика по регионам России на 4 октября 2020 года
Предоставляем полную статистику по всем регионам и городам России на 4 октября 2020 года.
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 303 940 | 3 327 | 5 343 |
Московская область | 74 631 | 296 | 1 364 |
Санкт-Петербург | 44 358 | 392 | 3 059 |
Нижегородская область | 33 176 | 201 | 588 |
Свердловская область | 29 812 | 172 | 612 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 23 121 | 155 | 191 |
Ростовская область | 22 805 | 234 | 532 |
Красноярский край | 20 467 | 122 | 559 |
Иркутская область | 19 462 | 99 | 299 |
Воронежская область | 18 706 | 179 | 188 |
Ставропольский край | 16 678 | 150 | 331 |
Ульяновская область | 16 010 | 141 | 172 |
Челябинская область | 16 007 | 81 | 135 |
Саратовская область | 16 005 | 128 | 111 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 944 | 141 | 101 |
Волгоградская область | 15 603 | 129 | 152 |
Мурманская область | 15 375 | 105 | 225 |
Краснодарский край | 14 387 | 97 | 291 |
Алтайский край | 14 230 | 105 | 219 |
Архангельская область | 14 072 | 176 | 261 |
Республика Дагестан | 13 768 | 84 | 642 |
Новосибирская область | 13 470 | 77 | 464 |
Оренбургская область | 13 298 | 115 | 87 |
Хабаровский край | 12 395 | 79 | 107 |
Самарская область | 12 221 | 114 | 203 |
Приморский край | 12 044 | 74 | 119 |
Омская область | 11 410 | 99 | 308 |
Пензенская область | 11 267 | 93 | 137 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 10 508 | 169 | 110 |
Тульская область | 10 304 | 38 | 379 |
Пермский край | 10 161 | 84 | 290 |
Тюменская область | 9 858 | 93 | 40 |
Республика Саха (Якутия) | 9 745 | 95 | 97 |
Брянская область | 9 673 | 72 | 38 |
Калужская область | 9 443 | 67 | 74 |
Белгородская область | 9 135 | 68 | 58 |
Республика Башкортостан | 8 961 | 44 | 42 |
Ивановская область | 8 946 | 65 | 138 |
Орловская область | 8 848 | 71 | 132 |
Кировская область | 8 823 | 78 | 135 |
Ярославская область | 8 820 | 60 | 46 |
Республика Коми | 8 738 | 106 | 120 |
Чувашская Республика | 8 704 | 26 | 97 |
Ленинградская область | 8 483 | 78 | 100 |
Рязанская область | 8 371 | 52 | 52 |
Курская область | 8 320 | 58 | 58 |
Тамбовская область | 7 914 | 49 | 46 |
Республика Тыва | 7 898 | 30 | 84 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 877 | 57 | 97 |
Томская область | 7 876 | 108 | 88 |
Владимирская область | 7 483 | 54 | 226 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 353 | 79 | 29 |
Республика Татарстан | 7 337 | 26 | 51 |
Астраханская область | 7 301 | 50 | 119 |
Республика Бурятия | 7 215 | 89 | 72 |
Республика Калмыкия | 6 735 | 78 | 75 |
Смоленская область | 6 732 | 35 | 144 |
Забайкальский край | 6 603 | 89 | 70 |
Республика Мордовия | 6 594 | 41 | 42 |
Тверская область | 6 585 | 67 | 255 |
Липецкая область | 6 275 | 44 | 46 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5 960 | 36 | 70 |
Республика Ингушетия | 5 884 | 51 | 83 |
Сахалинская область | 5 811 | 51 | |
Удмуртская Республика | 5 709 | 115 | 73 |
Псковская область | 5 611 | 49 | 66 |
Новгородская область | 5 473 | 58 | 86 |
Костромская область | 4 966 | 64 | 79 |
Республика Марий Эл | 4 954 | 25 | 51 |
Республика Крым | 4 855 | 100 | 69 |
Вологодская область | 4 836 | 56 | 49 |
Калининградская область | 4 635 | 65 | 81 |
Камчатский край | 4 598 | 26 | 70 |
Республика Хакасия | 4 561 | 48 | 48 |
Амурская область | 4 437 | 36 | 52 |
Республика Адыгея | 4 227 | 41 | 35 |
Республика Карелия | 4 204 | 72 | 38 |
Курганская область | 3 950 | 39 | 34 |
Республика Алтай | 3 854 | 85 | 12 |
Магаданская область | 3 091 | 42 | 26 |
Чеченская Республика | 2 451 | 4 | 40 |
Севастополь | 1 107 | 23 | 29 |
Еврейская автономная область | 1 008 | 25 | 15 |
Ненецкий автономный округ | 338 | 2 | |
Чукотский автономный округ | 200 | 1 | 2 |
Последние новости коронавируса в Нижегородской области
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области. Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах . Напомним, что на 4 октября 2020 года в регионе зафиксировано 33 176 случаев. При этом число жертв увеличилось до 588 человек.
За последние сутки в Нижегородской области 201 новых случаев. По оперативным данным в Нижегородской области за последние сутки было зафиксировано 201 случаев, всего с начала эпидемии в области выявлено 33 176 случаев и 588 смертей.
Статистика по регионам России на 14 октября 2020 года
Предоставляем полную статистику по всем регионам и городам России на 14 октября 2020 года.
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 339 431 | 4 618 | 5 687 |
Московская область | 78 251 | 420 | 1 426 |
Санкт-Петербург | 48 686 | 557 | 3 275 |
Нижегородская область | 35 350 | 274 | 624 |
Свердловская область | 31 550 | 208 | 661 |
Ростовская область | 25 175 | 277 | 605 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 24 745 | 197 | 206 |
Красноярский край | 21 923 | 184 | 581 |
Иркутская область | 20 739 | 171 | 320 |
Воронежская область | 20 473 | 211 | 217 |
Ставропольский край | 18 065 | 161 | 356 |
Ульяновская область | 17 395 | 169 | 190 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 17 298 | 158 | 106 |
Саратовская область | 17 294 | 155 | 126 |
Волгоградская область | 16 955 | 165 | 165 |
Челябинская область | 16 832 | 89 | 142 |
Мурманская область | 16 629 | 150 | 237 |
Архангельская область | 15 867 | 198 | 268 |
Алтайский край | 15 508 | 170 | 258 |
Краснодарский край | 15 285 | 98 | 327 |
Республика Дагестан | 14 512 | 85 | 690 |
Оренбургская область | 14 485 | 153 | 90 |
Новосибирская область | 14 319 | 114 | 501 |
Самарская область | 13 314 | 128 | 209 |
Хабаровский край | 13 259 | 108 | 118 |
Приморский край | 12 807 | 94 | 124 |
Омская область | 12 559 | 152 | 346 |
Пензенская область | 12 279 | 141 | 140 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 12 057 | 179 | 146 |
Пермский край | 11 028 | 106 | 325 |
Тюменская область | 10 875 | 130 | 46 |
Тульская область | 10 762 | 60 | 393 |
Республика Саха (Якутия) | 10 729 | 122 | 106 |
Брянская область | 10 446 | 86 | 41 |
Калужская область | 10 177 | 94 | 74 |
Республика Коми | 9 920 | 147 | 136 |
Белгородская область | 9 803 | 84 | 58 |
Орловская область | 9 775 | 110 | 139 |
Ивановская область | 9 616 | 85 | 148 |
Кировская область | 9 594 | 101 | 149 |
Ярославская область | 9 460 | 82 | 50 |
Республика Башкортостан | 9 398 | 58 | 46 |
Ленинградская область | 9 343 | 99 | 103 |
Томская область | 9 057 | 165 | 93 |
Курская область | 9 021 | 86 | 60 |
Рязанская область | 8 990 | 91 | 54 |
Чувашская Республика | 8 989 | 35 | 106 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 494 | 80 | 108 |
Тамбовская область | 8 432 | 64 | 46 |
Республика Тыва | 8 226 | 47 | 85 |
Республика Бурятия | 8 085 | 98 | 89 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 084 | 81 | 30 |
Владимирская область | 8 031 | 72 | 237 |
Астраханская область | 7 811 | 65 | 133 |
Забайкальский край | 7 759 | 176 | 72 |
Республика Татарстан | 7 618 | 34 | 70 |
Республика Калмыкия | 7 448 | 85 | 79 |
Тверская область | 7 347 | 99 | 273 |
Смоленская область | 7 208 | 61 | 157 |
Республика Мордовия | 7 076 | 65 | 44 |
Липецкая область | 6 735 | 56 | 53 |
Удмуртская Республика | 6 721 | 108 | 90 |
Республика Ингушетия | 6 350 | 54 | 86 |
Сахалинская область | 6 328 | 65 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 6 298 | 39 | 70 |
Псковская область | 6 080 | 61 | 67 |
Новгородская область | 6 011 | 62 | 86 |
Республика Крым | 6 010 | 148 | 91 |
