Статистика распространения COVID-19 по регионам России
Регион | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 1 699 498 | 1 522 320 | 29 952 |
Санкт-Петербург | 654 596 | 602 182 | 22 703 |
Московская область | 473 012 | 409 101 | 8 322 |
Нижегородская область | 178 410 | 161 735 | 7 079 |
Свердловская область | 146 564 | 134 479 | 6 897 |
Ростовская область | 145 932 | 124 727 | 7 209 |
Воронежская область | 141 909 | 115 425 | 4 609 |
Красноярский край | 121 616 | 107 810 | 6 141 |
Самарская область | 114 554 | 90 693 | 4 216 |
Иркутская область | 114 470 | 102 527 | 4 983 |
Пермский край | 109 005 | 94 371 | 5 266 |
Челябинская область | 101 580 | 86 765 | 3 760 |
Волгоградская область | 97 208 | 86 455 | 3 104 |
Архангельская область | 93 796 | 86 814 | 1 214 |
Саратовская область | 93 588 | 84 348 | 3 415 |
Ставропольский край | 90 923 | 71 765 | 3 457 |
Омская область | 89 731 | 70 802 | 2 310 |
Хабаровский край | 88 109 | 81 828 | 846 |
Ульяновская область | 87 878 | 77 206 | 2 772 |
Республика Крым | 85 913 | 72 765 | 2 733 |
Оренбургская область | 82 511 | 70 858 | 2 224 |
Алтайский край | 81 683 | 60 198 | 4 501 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 77 964 | 73 945 | 1 168 |
Краснодарский край | 77 087 | 56 888 | 6 697 |
Мурманская область | 75 028 | 56 599 | 2 179 |
Республика Башкортостан | 74 826 | 64 866 | 2 018 |
Пензенская область | 74 401 | 58 535 | 3 066 |
Республика Коми | 73 767 | 66 836 | 1 872 |
Ленинградская область | 72 811 | 54 743 | 2 500 |
Вологодская область | 72 616 | 65 555 | 2 030 |
Приморский край | 71 953 | 64 104 | 1 200 |
Забайкальский край | 71 781 | 62 216 | 1 238 |
Тверская область | 70 481 | 60 124 | 1 723 |
Брянская область | 69 355 | 63 444 | 1 614 |
Республика Карелия | 69 142 | 65 827 | 918 |
Новосибирская область | 66 050 | 51 884 | 3 162 |
Тюменская область | 65 376 | 56 240 | 2 077 |
Ярославская область | 64 577 | 56 330 | 1 276 |
Астраханская область | 62 115 | 49 076 | 1 785 |
Курская область | 60 965 | 54 056 | 1 516 |
Республика Бурятия | 60 379 | 51 844 | 1 904 |
Кировская область | 59 785 | 55 518 | 557 |
Кемеровская область | 59 129 | 56 743 | 1 374 |
Калининградская область | 58 694 | 51 668 | 805 |
Владимирская область | 57 631 | 51 485 | 2 067 |
Республика Саха (Якутия) | 57 412 | 43 166 | 1 316 |
Удмуртская Республика | 57 256 | 46 250 | 2 320 |
Белгородская область | 57 045 | 51 743 | 1 229 |
Липецкая область | 56 718 | 49 811 | 1 817 |
Тульская область | 56 655 | 48 761 | 3 183 |
Республика Дагестан | 53 526 | 49 584 | 2 618 |
Смоленская область | 53 383 | 45 991 | 1 820 |
Псковская область | 53 163 | 45 386 | 835 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51 972 | 49 729 | 711 |
Ивановская область | 51 653 | 46 559 | 1 696 |
Калужская область | 50 128 | 47 693 | 772 |
Орловская область | 48 653 | 45 676 | 1 023 |
Новгородская область | 46 618 | 43 139 | 463 |
Тамбовская область | 45 391 | 42 872 | 983 |
Томская область | 45 063 | 37 389 | 576 |
Рязанская область | 44 443 | 40 956 | 1 235 |
Республика Хакасия | 40 725 | 35 238 | 1 194 |
Амурская область | 37 262 | 31 235 | 465 |
Костромская область | 35 636 | 29 422 | 834 |
Курганская область | 35 511 | 32 011 | 747 |
Республика Чувашия | 35 342 | 31 791 | 2 487 |
Сахалинская область | 33 782 | 32 901 | 327 |
Севастополь | 33 679 | 29 666 | 1 179 |
Кабардино-Балкарская Республика | 33 124 | 31 011 | 840 |
Республика Калмыкия | 31 277 | 29 654 | 632 |
Республика Мордовия | 29 453 | 25 035 | 615 |
Республика Татарстан | 28 239 | 23 882 | 823 |
Республика Тыва | 27 452 | 23 775 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 26 266 | 23 092 | 685 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23 967 | 22 021 | 660 |
Чеченская Республика | 23 603 | 22 065 | 648 |
Республика Ингушетия | 22 429 | 20 664 | 347 |
Республика Алтай | 22 061 | 20 703 | 379 |
Республика Марий Эл | 20 623 | 19 690 | 633 |
Республика Адыгея | 20 375 | 18 123 | 482 |
Камчатский край | 20 291 | 15 794 | 391 |
Магаданская область | 11 300 | 10 611 | 268 |
Еврейская автономная область | 8 541 | 6 976 | 274 |
Ненецкий автономный округ | 2 488 | 2 334 | 49 |
Чукотский автономный округ | 2 076 | 1 657 | 18 |
Итого | 7 892 980 | 6 937 756 | 220 315 |
Псковская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 14 октября 2021 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
14 октября 2021 | 53 163 +237 | 45 386 +142 | 835 +3 | 6 942 +92 |
13 октября 2021 | 52 926 +235 | 45 244 +129 | 832 +0 | 6 850 +106 |
12 октября 2021 | 52 691 +232 | 45 115 +102 | 832 +0 | 6 744 +130 |
11 октября 2021 | 52 459 +229 | 45 013 +48 | 832 +4 | 6 614 +177 |
10 октября 2021 | 52 230 +225 | 44 965 +150 | 828 +5 | 6 437 +70 |
9 октября 2021 | 52 005 +218 | 44 815 +216 | 823 +7 | 6 367 -5 |
8 октября 2021 | 51 787 +209 | 44 599 +308 | 816 +5 | 6 372 -104 |
7 октября 2021 | 51 578 +203 | 44 291 +342 | 811 +6 | 6 476 -145 |
6 октября 2021 | 51 375 +199 | 43 949 +117 | 805 +6 | 6 621 +76 |
5 октября 2021 | 51 176 +197 | 43 832 +210 | 799 +2 | 6 545 -15 |
4 октября 2021 | 50 979 +191 | 43 622 +24 | 797 +5 | 6 560 +162 |
3 октября 2021 | 50 788 +182 | 43 598 +8 | 792 +6 | 6 398 +168 |
2 октября 2021 | 50 606 +173 | 43 590 +150 | 786 +4 | 6 230 +19 |
1 октября 2021 | 50 433 +168 | 43 440 +140 | 782 +5 | 6 211 +23 |
Статистика коронавируса на 5 ноября 2020 года в Псковской области
По данным из официальных источников и штаба по борьбе с коронавирусом на 5 ноября 2020 года в Псковской области -8281 человек, которые были заражены новой эпидемией коронавируса COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 4744 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 70 человек. По официальной статистике коронавируса в Псковской области в период с 4 по 5 ноября 2020 года новых случаев заражения COVID-19 — 126, выздоровело и выписано -29, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Псковской области на 5 ноября 2020 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Псковской области на 5 ноября 2020 года — 8281
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Псковской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан
Жители должны соблюдать меры предосторожности