Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего | Новых случаев пневмонии |
---|---|---|---|---|---|
13 октября | 179 711 | 340 | 175 571 | 1 280 | -22 754 |
12 октября | 179 371 | 385 | 175 192 | 1 276 | 14 |
11 октября | 178 986 | 349 | 174 642 | 1 273 | 10 |
10 октября | 178 637 | 378 | 174 213 | 1 271 | 15 |
9 октября | 178 259 | 425 | 173 641 | 1 269 | 18 |
8 октября | 177 834 | 451 | 173 166 | 1 266 | 21 |
7 октября | 177 383 | 419 | 172 656 | 1 263 | 18 |
6 октября | 176 964 | 487 | 172 257 | 1 260 | 26 |
5 октября | 176 477 | 458 | 171 825 | 1 255 | 23 |
4 октября | 176 019 | 304 | 171 162 | 1 251 | 12 |
3 октября | 175 715 | 448 | 170 872 | 1 249 | 37 |
2 октября | 175 267 | 388 | 170 320 | 1 247 | 24 |
1 октября | 174 879 | 471 | 169 866 | 1 245 | 59 |
30 сентября | 174 408 | 513 | 169 371 | 1 242 | 69 |
29 сентября | 173 895 | 486 | 168 875 | 1 239 | 64 |
28 сентября | 173 409 | 510 | 168 359 | 1 234 | 67 |
27 сентября | 172 899 | 406 | 167 700 | 1 230 | 37 |
26 сентября | 172 493 | 403 | 167 199 | 1 225 | 68 |
25 сентября | 172 090 | 502 | 166 781 | 1 222 | 94 |
24 сентября | 171 588 | 508 | 166 013 | 1 218 | 107 |
23 сентября | 171 080 | 560 | 165 282 | 1 212 | 134 |
22 сентября | 170 520 | 531 | 164 614 | 1 207 | 118 |
21 сентября | 169 989 | 522 | 163 985 | 1 203 | 103 |
20 сентября | 169 467 | 529 | 163 298 | 1 197 | 84 |
19 сентября | 168 938 | 501 | 162 684 | 1 192 | 95 |
18 сентября | 168 437 | 579 | 162 055 | 1 188 | 109 |
17 сентября | 167 858 | 590 | 161 275 | 1 184 | 112 |
16 сентября | 167 268 | 624 | 160 421 | 1 179 | 133 |
15 сентября | 166 644 | 619 | 159 444 | 1 175 | 142 |
14 сентября | 166 025 | 604 | 158 377 | 1 169 | 110 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|---|---|---|---|
1 | США | 44 683 014 | 6 298 082 | 719 525 |
2 | Индия | 34 020 730 | 30 974 748 | 451 435 |
3 | Бразилия | 21 597 949 | 17 771 228 | 601 574 |
4 | Великобритания | 8 311 851 | 24 693 | 138 487 |
5 | Россия | 7 742 899 | 5 609 682 | 215 438 |
6 | Турция | 7 540 193 | 5 478 185 | 66 841 |
7 | Франция | 7 164 924 | 415 111 | 118 080 |
8 | Иран | 5 742 083 | 3 444 798 | 123 275 |
9 | Аргентина | 5 268 653 | 4 615 834 | 115 582 |
10 | Испания | 4 980 206 | 150 376 | 86 869 |
11 | Колумбия | 4 975 656 | 4 615 354 | 126 726 |
12 | Италия | 4 707 087 | 4 144 608 | 131 421 |
13 | Германия | 4 343 591 | 3 659 260 | 94 407 |
14 | Индонезия | 4 231 046 | 2 907 920 | 142 811 |
15 | Мексика | 3 732 429 | 2 270 427 | 282 773 |
16 | Польша | 2 928 065 | 2 653 981 | 75 958 |
17 | Южная Африка | 2 913 880 | 2 258 603 | 88 466 |
18 | Украина | 2 697 176 | 2 258 433 | 63 414 |
19 | Филиппины | 2 690 455 | 1 528 422 | 40 069 |
20 | Малайзия | 2 361 529 | 962 733 | 27 593 |
21 | Перу | 2 186 246 | 2 086 086 | 199 746 |
22 | Нидерланды | 2 072 255 | 28 771 | 18 656 |
23 | Ирак | 2 028 115 | 1 494 760 | 22 655 |
24 | Таиланд | 1 740 428 | 26 873 | 17 917 |
25 | Япония | 1 713 471 | 852 451 | 18 032 |
26 | Чехия | 1 705 532 | 1 641 321 | 30 518 |
27 | Канада | 1 678 511 | 1 405 971 | 28 422 |
28 | Чили | 1 664 725 | 1 575 377 | 37 578 |
29 | Бангладеш | 1 564 019 | 1 141 157 | 27 730 |
30 | Румыния | 1 398 264 | 1 048 072 | 40 461 |
31 | Израиль | 1 311 295 | 854 888 | 7 959 |
32 | Бельгия | 1 272 669 | 31 130 | 25 726 |
33 | Пакистан | 1 261 685 | 952 616 | 28 201 |
34 | Швеция | 1 160 465 | 4 971 | 14 922 |
35 | Португалия | 1 077 186 | 912 620 | 18 065 |
36 | Сербия | 1 024 497 | 15 564 | 8 892 |
37 | Казахстан | 988 365 | 555 079 | 16 544 |
38 | Марокко | 940 503 | 582 692 | 14 500 |
39 | Куба | 926 320 | 373 354 | 7 956 |
40 | Швейцария | 852 658 | 317 600 | 11 146 |
41 | Вьетнам | 849 691 | 54 332 | 20 869 |
42 | Иордания | 837 255 | 752 624 | 10 841 |
43 | Венгрия | 830 725 | 749 773 | 30 330 |
44 | Непал | 803 878 | 661 651 | 11 261 |
45 | Австрия | 766 542 | 644 388 | 11 135 |
46 | Объединенные Арабские Эмираты | 738 152 | 664 130 | 2 116 |
47 | Тунис | 710 322 | 530 545 | 25 053 |
48 | Греция | 684 706 | 93 764 | 15 241 |
49 | Грузия | 645 195 | 390 827 | 9 332 |
50 | Ливан | 631 642 | 537 653 | 8 400 |
Данные за 13 октября 2021 г.