Статистика по регионам России на 4 октября 2020 года
Статистика коронавируса в России по всем областям и городам на 4 октября 2020 года.
| Регион | Заражений | Новых | Смертей | 
|---|---|---|---|
| Москва | 303 940 | 3 327 | 5 343 | 
| Московская область | 74 631 | 296 | 1 364 | 
| Санкт-Петербург | 44 358 | 392 | 3 059 | 
| Нижегородская область | 33 176 | 201 | 588 | 
| Свердловская область | 29 812 | 172 | 612 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 23 121 | 155 | 191 | 
| Ростовская область | 22 805 | 234 | 532 | 
| Красноярский край | 20 467 | 122 | 559 | 
| Иркутская область | 19 462 | 99 | 299 | 
| Воронежская область | 18 706 | 179 | 188 | 
| Ставропольский край | 16 678 | 150 | 331 | 
| Ульяновская область | 16 010 | 141 | 172 | 
| Челябинская область | 16 007 | 81 | 135 | 
| Саратовская область | 16 005 | 128 | 111 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 944 | 141 | 101 | 
| Волгоградская область | 15 603 | 129 | 152 | 
| Мурманская область | 15 375 | 105 | 225 | 
| Краснодарский край | 14 387 | 97 | 291 | 
| Алтайский край | 14 230 | 105 | 219 | 
| Архангельская область | 14 072 | 176 | 261 | 
| Республика Дагестан | 13 768 | 84 | 642 | 
| Новосибирская область | 13 470 | 77 | 464 | 
| Оренбургская область | 13 298 | 115 | 87 | 
| Хабаровский край | 12 395 | 79 | 107 | 
| Самарская область | 12 221 | 114 | 203 | 
| Приморский край | 12 044 | 74 | 119 | 
| Омская область | 11 410 | 99 | 308 | 
| Пензенская область | 11 267 | 93 | 137 | 
| Кемеровская область (Кузбасс) | 10 508 | 169 | 110 | 
| Тульская область | 10 304 | 38 | 379 | 
| Пермский край | 10 161 | 84 | 290 | 
| Тюменская область | 9 858 | 93 | 40 | 
| Республика Саха (Якутия) | 9 745 | 95 | 97 | 
| Брянская область | 9 673 | 72 | 38 | 
| Калужская область | 9 443 | 67 | 74 | 
| Белгородская область | 9 135 | 68 | 58 | 
| Республика Башкортостан | 8 961 | 44 | 42 | 
| Ивановская область | 8 946 | 65 | 138 | 
| Орловская область | 8 848 | 71 | 132 | 
| Кировская область | 8 823 | 78 | 135 | 
| Ярославская область | 8 820 | 60 | 46 | 
| Республика Коми | 8 738 | 106 | 120 | 
| Чувашская Республика | 8 704 | 26 | 97 | 
| Ленинградская область | 8 483 | 78 | 100 | 
| Рязанская область | 8 371 | 52 | 52 | 
| Курская область | 8 320 | 58 | 58 | 
| Тамбовская область | 7 914 | 49 | 46 | 
| Республика Тыва | 7 898 | 30 | 84 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 7 877 | 57 | 97 | 
| Томская область | 7 876 | 108 | 88 | 
| Владимирская область | 7 483 | 54 | 226 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 7 353 | 79 | 29 | 
| Республика Татарстан | 7 337 | 26 | 51 | 
| Астраханская область | 7 301 | 50 | 119 | 
| Республика Бурятия | 7 215 | 89 | 72 | 
| Республика Калмыкия | 6 735 | 78 | 75 | 
| Смоленская область | 6 732 | 35 | 144 | 
| Забайкальский край | 6 603 | 89 | 70 | 
| Республика Мордовия | 6 594 | 41 | 42 | 
| Тверская область | 6 585 | 67 | 255 | 
| Липецкая область | 6 275 | 44 | 46 | 
| Республика Северная Осетия — Алания | 5 960 | 36 | 70 | 
| Республика Ингушетия | 5 884 | 51 | 83 | 
| Сахалинская область | 5 811 | 51 | |
| Удмуртская Республика | 5 709 | 115 | 73 | 
| Псковская область | 5 611 | 49 | 66 | 
| Новгородская область | 5 473 | 58 | 86 | 
| Костромская область | 4 966 | 64 | 79 | 
| Республика Марий Эл | 4 954 | 25 | 51 | 
| Республика Крым | 4 855 | 100 | 69 | 
| Вологодская область | 4 836 | 56 | 49 | 
| Калининградская область | 4 635 | 65 | 81 | 
| Камчатский край | 4 598 | 26 | 70 | 
| Республика Хакасия | 4 561 | 48 | 48 | 
| Амурская область | 4 437 | 36 | 52 | 
| Республика Адыгея | 4 227 | 41 | 35 | 
| Республика Карелия | 4 204 | 72 | 38 | 
| Курганская область | 3 950 | 39 | 34 | 
| Республика Алтай | 3 854 | 85 | 12 | 
| Магаданская область | 3 091 | 42 | 26 | 
| Чеченская Республика | 2 451 | 4 | 40 | 
| Севастополь | 1 107 | 23 | 29 | 
| Еврейская автономная область | 1 008 | 25 | 15 | 
| Ненецкий автономный округ | 338 | 2 | |
| Чукотский автономный округ | 200 | 1 | 2 | 
Последние новости коронавируса в Ростовской области
Данные о коронавирусе в Ростовской области. Количество заболевших коронавирусом в области достигло 22 805 человек, в том числе 234 случаев зарегистрировали за последние сутки. Вылечили уже 18 105 человек. За все время скончались 532 пациента с коронавирусной инфекцией.
В Ростовской области от коронавируса умерли 9 человек. В Ростовской области за сутки зафиксировано 234 заболевших коронавирусом, а общее число зараженных достигло 22 805. Умерли всего 9 человек (в общем с начала пандемии — 532 человека).
За двое суток в Таганроге коронавирус подтвердили у 34 человек. В Таганроге коронавирус подтвердили у 34 местных жителей.

































