Статистика по регионам России на 4 ноября 2020 года
Выявленные случаи по областям и регионам России на 4 ноября 2020 года:
| Регион | Заражений | Новых | Смертей |
|---|---|---|---|
| Москва | 439 355 | 5 150 | 6 936 |
| Московская область | 88 489 | 567 | 1 640 |
| Санкт-Петербург | 64 139 | 944 | 3 932 |
| Нижегородская область | 42 740 | 391 | 819 |
| Свердловская область | 37 049 | 283 | 792 |
| Ростовская область | 31 558 | 310 | 869 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 28 847 | 189 | 256 |
| Красноярский край | 27 342 | 303 | 693 |
| Воронежская область | 25 973 | 302 | 339 |
| Иркутская область | 25 028 | 239 | 448 |
| Ставропольский край | 21 874 | 203 | 435 |
| Ульяновская область | 21 426 | 211 | 269 |
| Архангельская область | 21 710 | 387 | 288 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 21 108 | 184 | 150 |
| Саратовская область | 21 092 | 191 | 161 |
| Волгоградская область | 20 956 | 211 | 217 |
| Мурманская область | 20 482 | 216 | 309 |
| Алтайский край | 19 892 | 225 | 349 |
| Челябинская область | 19 498 | 169 | 164 |
| Оренбургская область | 18 117 | 184 | 122 |
| Краснодарский край | 17 793 | 130 | 441 |
| Новосибирская область | 17 844 | 182 | 600 |
| Хабаровский край | 16 980 | 226 | 140 |
| Республика Дагестан | 16 306 | 86 | 785 |
| Самарская область | 16 514 | 183 | 285 |
| Омская область | 16 385 | 202 | 427 |
| Приморский край | 15 974 | 205 | 161 |
| Пензенская область | 15 749 | 162 | 191 |
| Кемеровская область (Кузбасс) | 15 823 | 198 | 234 |
| Республика Саха (Якутия) | 14 237 | 195 | 151 |
| Пермский край | 14 050 | 171 | 414 |
| Тюменская область | 13 855 | 121 | 80 |
| Республика Коми | 14 084 | 229 | 231 |
| Брянская область | 13 280 | 69 | 70 |
| Томская область | 12 371 | 191 | 123 |
| Тульская область | 12 366 | 120 | 425 |
| Орловская область | 11 973 | 127 | 157 |
| Калужская область | 11 941 | 109 | 82 |
| Кировская область | 11 920 | 154 | 168 |
| Белгородская область | 11 575 | 114 | 61 |
| Забайкальский край | 11 556 | 229 | 141 |
| Ивановская область | 11 481 | 118 | 174 |
| Ленинградская область | 11 451 | 138 | 116 |
| Ярославская область | 11 414 | 127 | 59 |
| Республика Бурятия | 11 331 | 226 | 133 |
| Курская область | 10 898 | 124 | 99 |
| Республика Башкортостан | 10 768 | 90 | 53 |
| Рязанская область | 10 723 | 99 | 63 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 10 096 | 87 | 140 |
| Чувашская Республика | 9 898 | 57 | 145 |
| Тамбовская область | 9 845 | 93 | 50 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9 610 | 87 | 33 |
| Владимирская область | 9 607 | 99 | 264 |
| Тверская область | 9 574 | 152 | 324 |
| Астраханская область | 9 570 | 124 | 170 |
| Республика Крым | 9 452 | 227 | 135 |
| Республика Тыва | 9 427 | 96 | 118 |
| Республика Калмыкия | 9 095 | 97 | 103 |
| Удмуртская Республика | 8 870 | 125 | 170 |
| Смоленская область | 9 256 | 182 | 240 |
| Республика Татарстан | 8 417 | 43 | 109 |
| Республика Мордовия | 8 254 | 67 | 51 |
| Липецкая область | 8 107 | 86 | 70 |
| Сахалинская область | 7 807 | 92 | 2 |
| Псковская область | 7 799 | 117 | 70 |
| Республика Алтай | 7 449 | 178 | 20 |
| Новгородская область | 7 361 | 87 | 87 |
| Республика Ингушетия | 7 344 | 56 | 96 |
| Костромская область | 7 341 | 123 | 137 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 7 215 | 63 | 70 |
| Вологодская область | 7 015 | 99 | 70 |
| Республика Хакасия | 6 961 | 144 | 65 |
| Калининградская область | 6 841 | 101 | 98 |
| Амурская область | 6 602 | 139 | 63 |
| Республика Карелия | 6 475 | 117 | 47 |
| Республика Марий Эл | 6 120 | 45 | 64 |
| Курганская область | 5 853 | 77 | 87 |
| Камчатский край | 5 778 | 55 | 70 |
| Республика Адыгея | 5 770 | 69 | 51 |
| Магаданская область | 4 333 | 50 | 38 |
| Чеченская Республика | 2 643 | 14 | 47 |
| Севастополь | 2 397 | 79 | 68 |
| Еврейская автономная область | 1 956 | 40 | 27 |
| Ненецкий автономный округ | 468 | 11 | |
| Чукотский автономный округ | 247 | 5 | 2 |










