Коронавирус в курской области

Орловская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням

Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 14 октября 2021 года по официальным данным

Дата Заражений (новых) Вылечено Умерло Активных
14 октября 2021 48 653 +212 45 676 +129 1 023 +0 1 954 +83
13 октября 2021 48 441 +209 45 547 +153 1 023 +0 1 871 +56
12 октября 2021 48 232 +202 45 394 +164 1 023 +0 1 815 +38
11 октября 2021 48 030 +194 45 230 +167 1 023 +2 1 777 +25
10 октября 2021 47 836 +193 45 063 +171 1 021 +1 1 752 +21
9 октября 2021 47 643 +190 44 892 +174 1 020 +0 1 731 +16
8 октября 2021 47 453 +188 44 718 +170 1 020 +0 1 715 +18
7 октября 2021 47 265 +180 44 548 +167 1 020 +3 1 697 +10
6 октября 2021 47 085 +179 44 381 +163 1 017 +1 1 687 +15
5 октября 2021 46 906 +176 44 218 +161 1 016 +0 1 672 +15
4 октября 2021 46 730 +168 44 057 +161 1 016 +0 1 657 +7
3 октября 2021 46 562 +158 43 896 +158 1 016 +1 1 650 -1
2 октября 2021 46 404 +148 43 738 +163 1 015 +0 1 651 -15
1 октября 2021 46 256 +144 43 575 +160 1 015 +0 1 666 -16

Статистика распространения COVID-19 по регионам России

Регион Зараженных Выздоровевших Смертей
Москва 1 699 498 1 522 320 29 952
Санкт-Петербург 654 596 602 182 22 703
Московская область 473 012 409 101 8 322
Нижегородская область 178 410 161 735 7 079
Свердловская область 146 564 134 479 6 897
Ростовская область 145 932 124 727 7 209
Воронежская область 141 909 115 425 4 609
Красноярский край 121 616 107 810 6 141
Самарская область 114 554 90 693 4 216
Иркутская область 114 470 102 527 4 983
Пермский край 109 005 94 371 5 266
Челябинская область 101 580 86 765 3 760
Волгоградская область 97 208 86 455 3 104
Архангельская область 93 796 86 814 1 214
Саратовская область 93 588 84 348 3 415
Ставропольский край 90 923 71 765 3 457
Омская область 89 731 70 802 2 310
Хабаровский край 88 109 81 828 846
Ульяновская область 87 878 77 206 2 772
Республика Крым 85 913 72 765 2 733
Оренбургская область 82 511 70 858 2 224
Алтайский край 81 683 60 198 4 501
Ханты-Мансийский автономный округ 77 964 73 945 1 168
Краснодарский край 77 087 56 888 6 697
Мурманская область 75 028 56 599 2 179
Республика Башкортостан 74 826 64 866 2 018
Пензенская область 74 401 58 535 3 066
Республика Коми 73 767 66 836 1 872
Ленинградская область 72 811 54 743 2 500
Вологодская область 72 616 65 555 2 030
Приморский край 71 953 64 104 1 200
Забайкальский край 71 781 62 216 1 238
Тверская область 70 481 60 124 1 723
Брянская область 69 355 63 444 1 614
Республика Карелия 69 142 65 827 918
Новосибирская область 66 050 51 884 3 162
Тюменская область 65 376 56 240 2 077
Ярославская область 64 577 56 330 1 276
Астраханская область 62 115 49 076 1 785
Курская область 60 965 54 056 1 516
Республика Бурятия 60 379 51 844 1 904
Кировская область 59 785 55 518 557
Кемеровская область 59 129 56 743 1 374
Калининградская область 58 694 51 668 805
Владимирская область 57 631 51 485 2 067
Республика Саха (Якутия) 57 412 43 166 1 316
Удмуртская Республика 57 256 46 250 2 320
Белгородская область 57 045 51 743 1 229
Липецкая область 56 718 49 811 1 817
Тульская область 56 655 48 761 3 183
Республика Дагестан 53 526 49 584 2 618
Смоленская область 53 383 45 991 1 820
Псковская область 53 163 45 386 835
Ямало-Ненецкий автономный округ 51 972 49 729 711
Ивановская область 51 653 46 559 1 696
Калужская область 50 128 47 693 772
Орловская область 48 653 45 676 1 023
Новгородская область 46 618 43 139 463
Тамбовская область 45 391 42 872 983
Томская область 45 063 37 389 576
Рязанская область 44 443 40 956 1 235
Республика Хакасия 40 725 35 238 1 194
Амурская область 37 262 31 235 465
Костромская область 35 636 29 422 834
Курганская область 35 511 32 011 747
Республика Чувашия 35 342 31 791 2 487
Сахалинская область 33 782 32 901 327
Севастополь 33 679 29 666 1 179
Кабардино-Балкарская Республика 33 124 31 011 840
Республика Калмыкия 31 277 29 654 632
Республика Мордовия 29 453 25 035 615
Республика Татарстан 28 239 23 882 823
Республика Тыва 27 452 23 775 282
Карачаево-Черкесская Республика 26 266 23 092 685
Республика Северная Осетия — Алания 23 967 22 021 660
Чеченская Республика 23 603 22 065 648
Республика Ингушетия 22 429 20 664 347
Республика Алтай 22 061 20 703 379
Республика Марий Эл 20 623 19 690 633
Республика Адыгея 20 375 18 123 482
Камчатский край 20 291 15 794 391
Магаданская область 11 300 10 611 268
Еврейская автономная область 8 541 6 976 274
Ненецкий автономный округ 2 488 2 334 49
Чукотский автономный округ 2 076 1 657 18
Итого 7 892 980 6 937 756 220 315

Курская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням

Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 14 октября 2021 года по официальным данным

Дата Заражений (новых) Вылечено Умерло Активных
14 октября 2021 60 965 +263 54 056 +156 1 516 +4 5 393 +103
13 октября 2021 60 702 +256 53 900 +148 1 512 +6 5 290 +102
12 октября 2021 60 446 +249 53 752 +136 1 506 +4 5 188 +109
11 октября 2021 60 197 +244 53 616 +159 1 502 +5 5 079 +80
10 октября 2021 59 953 +250 53 457 +162 1 497 +6 4 999 +82
9 октября 2021 59 703 +245 53 295 +164 1 491 +4 4 917 +77
8 октября 2021 59 458 +241 53 131 +161 1 487 +3 4 840 +77
7 октября 2021 59 217 +237 52 970 +158 1 484 +3 4 763 +76
6 октября 2021 58 980 +235 52 812 +155 1 481 +4 4 687 +76
5 октября 2021 58 745 +231 52 657 +152 1 477 +5 4 611 +74
4 октября 2021 58 514 +225 52 505 +150 1 472 +4 4 537 +71
3 октября 2021 58 289 +223 52 355 +148 1 468 +6 4 466 +69
2 октября 2021 58 066 +220 52 207 +151 1 462 +5 4 397 +64
1 октября 2021 57 846 +217 52 056 +148 1 457 +6 4 333 +63

Брянская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням

Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 14 октября 2021 года по официальным данным

Дата Заражений (новых) Вылечено Умерло Активных
14 октября 2021 69 355 +315 63 444 +243 1 614 +13 4 297 +59
13 октября 2021 69 040 +310 63 201 +229 1 601 +12 4 238 +69
12 октября 2021 68 730 +303 62 972 +166 1 589 +12 4 169 +125
11 октября 2021 68 427 +299 62 806 +119 1 577 +12 4 044 +168
10 октября 2021 68 128 +297 62 687 +244 1 565 +14 3 876 +39
9 октября 2021 67 831 +291 62 443 +198 1 551 +13 3 837 +80
8 октября 2021 67 540 +280 62 245 +246 1 538 +10 3 757 +24
7 октября 2021 67 260 +275 61 999 +145 1 528 +13 3 733 +117
6 октября 2021 66 985 +264 61 854 +186 1 515 +12 3 616 +66
5 октября 2021 66 721 +260 61 668 +141 1 503 +11 3 550 +108
4 октября 2021 66 461 +249 61 527 +153 1 492 +13 3 442 +83
3 октября 2021 66 212 +235 61 374 +162 1 479 +14 3 359 +59
2 октября 2021 65 977 +227 61 212 +197 1 465 +11 3 300 +19
1 октября 2021 65 750 +219 61 015 +179 1 454 +12 3 281 +28

Новости в другие дни

  1. Коронавирус в Брянской области на 13 октября 2021 года: сколько заболело и выздоровело Последняя статистика по Ковид-19 за вчера
  2. Коронавирус в Брянской области на 12 октября 2021 года: статистика заболевших и умерших Последние данные по Covid-19 в Брянской области
  3. Статданные по коронавирусу в Брянской области на 11 октября 2021 года: сколько заболело и умерло Последние новости по коронавирусу
  4. Статистика коронавируса в Брянской области на 10 октября 2021 года: заболевшие, выздоровевшие и умершие Что нового по Ковид-19 в регионе
  5. Данные по Ковид-19 в Брянской области на 9 октября 2021 года: последняя статистика Свежие данные по коронавирусу в Брянской области
  6. Статистика коронавируса в России на сегодня 14 октября 2021 года Последние данные на текущий день

Статистика распространения COVID-19 по регионам России

Регион Зараженных Выздоровевших Смертей
Москва 1 699 498 1 522 320 29 952
Санкт-Петербург 654 596 602 182 22 703
Московская область 473 012 409 101 8 322
Нижегородская область 178 410 161 735 7 079
Свердловская область 146 564 134 479 6 897
Ростовская область 145 932 124 727 7 209
Воронежская область 141 909 115 425 4 609
Красноярский край 121 616 107 810 6 141
Самарская область 114 554 90 693 4 216
Иркутская область 114 470 102 527 4 983
Пермский край 109 005 94 371 5 266
Челябинская область 101 580 86 765 3 760
Волгоградская область 97 208 86 455 3 104
Архангельская область 93 796 86 814 1 214
Саратовская область 93 588 84 348 3 415
Ставропольский край 90 923 71 765 3 457
Омская область 89 731 70 802 2 310
Хабаровский край 88 109 81 828 846
Ульяновская область 87 878 77 206 2 772
Республика Крым 85 913 72 765 2 733
Оренбургская область 82 511 70 858 2 224
Алтайский край 81 683 60 198 4 501
Ханты-Мансийский автономный округ 77 964 73 945 1 168
Краснодарский край 77 087 56 888 6 697
Мурманская область 75 028 56 599 2 179
Республика Башкортостан 74 826 64 866 2 018
Пензенская область 74 401 58 535 3 066
Республика Коми 73 767 66 836 1 872
Ленинградская область 72 811 54 743 2 500
Вологодская область 72 616 65 555 2 030
Приморский край 71 953 64 104 1 200
Забайкальский край 71 781 62 216 1 238
Тверская область 70 481 60 124 1 723
Брянская область 69 355 63 444 1 614
Республика Карелия 69 142 65 827 918
Новосибирская область 66 050 51 884 3 162
Тюменская область 65 376 56 240 2 077
Ярославская область 64 577 56 330 1 276
Астраханская область 62 115 49 076 1 785
Курская область 60 965 54 056 1 516
Республика Бурятия 60 379 51 844 1 904
Кировская область 59 785 55 518 557
Кемеровская область 59 129 56 743 1 374
Калининградская область 58 694 51 668 805
Владимирская область 57 631 51 485 2 067
Республика Саха (Якутия) 57 412 43 166 1 316
Удмуртская Республика 57 256 46 250 2 320
Белгородская область 57 045 51 743 1 229
Липецкая область 56 718 49 811 1 817
Тульская область 56 655 48 761 3 183
Республика Дагестан 53 526 49 584 2 618
Смоленская область 53 383 45 991 1 820
Псковская область 53 163 45 386 835
Ямало-Ненецкий автономный округ 51 972 49 729 711
Ивановская область 51 653 46 559 1 696
Калужская область 50 128 47 693 772
Орловская область 48 653 45 676 1 023
Новгородская область 46 618 43 139 463
Тамбовская область 45 391 42 872 983
Томская область 45 063 37 389 576
Рязанская область 44 443 40 956 1 235
Республика Хакасия 40 725 35 238 1 194
Амурская область 37 262 31 235 465
Костромская область 35 636 29 422 834
Курганская область 35 511 32 011 747
Республика Чувашия 35 342 31 791 2 487
Сахалинская область 33 782 32 901 327
Севастополь 33 679 29 666 1 179
Кабардино-Балкарская Республика 33 124 31 011 840
Республика Калмыкия 31 277 29 654 632
Республика Мордовия 29 453 25 035 615
Республика Татарстан 28 239 23 882 823
Республика Тыва 27 452 23 775 282
Карачаево-Черкесская Республика 26 266 23 092 685
Республика Северная Осетия — Алания 23 967 22 021 660
Чеченская Республика 23 603 22 065 648
Республика Ингушетия 22 429 20 664 347
Республика Алтай 22 061 20 703 379
Республика Марий Эл 20 623 19 690 633
Республика Адыгея 20 375 18 123 482
Камчатский край 20 291 15 794 391
Магаданская область 11 300 10 611 268
Еврейская автономная область 8 541 6 976 274
Ненецкий автономный округ 2 488 2 334 49
Чукотский автономный округ 2 076 1 657 18
Итого 7 892 980 6 937 756 220 315

Статистика распространения COVID-19 по регионам России

Регион Зараженных Выздоровевших Смертей
Москва 1 699 498 1 522 320 29 952
Санкт-Петербург 654 596 602 182 22 703
Московская область 473 012 409 101 8 322
Нижегородская область 178 410 161 735 7 079
Свердловская область 146 564 134 479 6 897
Ростовская область 145 932 124 727 7 209
Воронежская область 141 909 115 425 4 609
Красноярский край 121 616 107 810 6 141
Самарская область 114 554 90 693 4 216
Иркутская область 114 470 102 527 4 983
Пермский край 109 005 94 371 5 266
Челябинская область 101 580 86 765 3 760
Волгоградская область 97 208 86 455 3 104
Архангельская область 93 796 86 814 1 214
Саратовская область 93 588 84 348 3 415
Ставропольский край 90 923 71 765 3 457
Омская область 89 731 70 802 2 310
Хабаровский край 88 109 81 828 846
Ульяновская область 87 878 77 206 2 772
Республика Крым 85 913 72 765 2 733
Оренбургская область 82 511 70 858 2 224
Алтайский край 81 683 60 198 4 501
Ханты-Мансийский автономный округ 77 964 73 945 1 168
Краснодарский край 77 087 56 888 6 697
Мурманская область 75 028 56 599 2 179
Республика Башкортостан 74 826 64 866 2 018
Пензенская область 74 401 58 535 3 066
Республика Коми 73 767 66 836 1 872
Ленинградская область 72 811 54 743 2 500
Вологодская область 72 616 65 555 2 030
Приморский край 71 953 64 104 1 200
Забайкальский край 71 781 62 216 1 238
Тверская область 70 481 60 124 1 723
Брянская область 69 355 63 444 1 614
Республика Карелия 69 142 65 827 918
Новосибирская область 66 050 51 884 3 162
Тюменская область 65 376 56 240 2 077
Ярославская область 64 577 56 330 1 276
Астраханская область 62 115 49 076 1 785
Курская область 60 965 54 056 1 516
Республика Бурятия 60 379 51 844 1 904
Кировская область 59 785 55 518 557
Кемеровская область 59 129 56 743 1 374
Калининградская область 58 694 51 668 805
Владимирская область 57 631 51 485 2 067
Республика Саха (Якутия) 57 412 43 166 1 316
Удмуртская Республика 57 256 46 250 2 320
Белгородская область 57 045 51 743 1 229
Липецкая область 56 718 49 811 1 817
Тульская область 56 655 48 761 3 183
Республика Дагестан 53 526 49 584 2 618
Смоленская область 53 383 45 991 1 820
Псковская область 53 163 45 386 835
Ямало-Ненецкий автономный округ 51 972 49 729 711
Ивановская область 51 653 46 559 1 696
Калужская область 50 128 47 693 772
Орловская область 48 653 45 676 1 023
Новгородская область 46 618 43 139 463
Тамбовская область 45 391 42 872 983
Томская область 45 063 37 389 576
Рязанская область 44 443 40 956 1 235
Республика Хакасия 40 725 35 238 1 194
Амурская область 37 262 31 235 465
Костромская область 35 636 29 422 834
Курганская область 35 511 32 011 747
Республика Чувашия 35 342 31 791 2 487
Сахалинская область 33 782 32 901 327
Севастополь 33 679 29 666 1 179
Кабардино-Балкарская Республика 33 124 31 011 840
Республика Калмыкия 31 277 29 654 632
Республика Мордовия 29 453 25 035 615
Республика Татарстан 28 239 23 882 823
Республика Тыва 27 452 23 775 282
Карачаево-Черкесская Республика 26 266 23 092 685
Республика Северная Осетия — Алания 23 967 22 021 660
Чеченская Республика 23 603 22 065 648
Республика Ингушетия 22 429 20 664 347
Республика Алтай 22 061 20 703 379
Республика Марий Эл 20 623 19 690 633
Республика Адыгея 20 375 18 123 482
Камчатский край 20 291 15 794 391
Магаданская область 11 300 10 611 268
Еврейская автономная область 8 541 6 976 274
Ненецкий автономный округ 2 488 2 334 49
Чукотский автономный округ 2 076 1 657 18
Итого 7 892 980 6 937 756 220 315

Новости в другие дни

  1. Коронавирус в Курской области на 13 октября 2021 года: сколько заболело и выздоровело Последняя статистика по Ковид-19 за вчера
  2. Коронавирус в Курской области на 12 октября 2021 года: статистика заболевших и умерших Последние данные по Covid-19 в Курской области
  3. Статданные по коронавирусу в Курской области на 11 октября 2021 года: сколько заболело и умерло Последние новости по коронавирусу
  4. Статистика коронавируса в Курской области на 10 октября 2021 года: заболевшие, выздоровевшие и умершие Что нового по Ковид-19 в регионе
  5. Данные по Ковид-19 в Курской области на 9 октября 2021 года: последняя статистика Свежие данные по коронавирусу в Курской области
  6. Статистика коронавируса в России на сегодня 14 октября 2021 года Последние данные на текущий день
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Я здоров — я живу
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: