Самарская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 14 октября 2021 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
14 октября 2021 | 114 554 +754 | 90 693 +456 | 4 216 +30 | 19 645 +268 |
13 октября 2021 | 113 800 +735 | 90 237 +478 | 4 186 +29 | 19 377 +228 |
12 октября 2021 | 113 065 +726 | 89 759 +144 | 4 157 +25 | 19 149 +557 |
11 октября 2021 | 112 339 +705 | 89 615 +215 | 4 132 +20 | 18 592 +470 |
10 октября 2021 | 111 634 +687 | 89 400 +498 | 4 112 +18 | 18 122 +171 |
9 октября 2021 | 110 947 +668 | 88 902 +407 | 4 094 +27 | 17 951 +234 |
8 октября 2021 | 110 279 +657 | 88 495 +338 | 4 067 +19 | 17 717 +300 |
7 октября 2021 | 109 622 +644 | 88 157 +383 | 4 048 +29 | 17 417 +232 |
6 октября 2021 | 108 978 +638 | 87 774 +385 | 4 019 +27 | 17 185 +226 |
5 октября 2021 | 108 340 +631 | 87 389 +207 | 3 992 +25 | 16 959 +399 |
4 октября 2021 | 107 709 +626 | 87 182 +285 | 3 967 +23 | 16 560 +318 |
3 октября 2021 | 107 083 +620 | 86 897 +464 | 3 944 +25 | 16 242 +131 |
2 октября 2021 | 106 463 +614 | 86 433 +352 | 3 919 +23 | 16 111 +239 |
1 октября 2021 | 105 849 +615 | 86 081 +594 | 3 896 +22 | 15 872 -1 |
Статистика распространения COVID-19 по регионам России
Регион | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 1 699 498 | 1 522 320 | 29 952 |
Санкт-Петербург | 654 596 | 602 182 | 22 703 |
Московская область | 473 012 | 409 101 | 8 322 |
Нижегородская область | 178 410 | 161 735 | 7 079 |
Свердловская область | 146 564 | 134 479 | 6 897 |
Ростовская область | 145 932 | 124 727 | 7 209 |
Воронежская область | 141 909 | 115 425 | 4 609 |
Красноярский край | 121 616 | 107 810 | 6 141 |
Самарская область | 114 554 | 90 693 | 4 216 |
Иркутская область | 114 470 | 102 527 | 4 983 |
Пермский край | 109 005 | 94 371 | 5 266 |
Челябинская область | 101 580 | 86 765 | 3 760 |
Волгоградская область | 97 208 | 86 455 | 3 104 |
Архангельская область | 93 796 | 86 814 | 1 214 |
Саратовская область | 93 588 | 84 348 | 3 415 |
Ставропольский край | 90 923 | 71 765 | 3 457 |
Омская область | 89 731 | 70 802 | 2 310 |
Хабаровский край | 88 109 | 81 828 | 846 |
Ульяновская область | 87 878 | 77 206 | 2 772 |
Республика Крым | 85 913 | 72 765 | 2 733 |
Оренбургская область | 82 511 | 70 858 | 2 224 |
Алтайский край | 81 683 | 60 198 | 4 501 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 77 964 | 73 945 | 1 168 |
Краснодарский край | 77 087 | 56 888 | 6 697 |
Мурманская область | 75 028 | 56 599 | 2 179 |
Республика Башкортостан | 74 826 | 64 866 | 2 018 |
Пензенская область | 74 401 | 58 535 | 3 066 |
Республика Коми | 73 767 | 66 836 | 1 872 |
Ленинградская область | 72 811 | 54 743 | 2 500 |
Вологодская область | 72 616 | 65 555 | 2 030 |
Приморский край | 71 953 | 64 104 | 1 200 |
Забайкальский край | 71 781 | 62 216 | 1 238 |
Тверская область | 70 481 | 60 124 | 1 723 |
Брянская область | 69 355 | 63 444 | 1 614 |
Республика Карелия | 69 142 | 65 827 | 918 |
Новосибирская область | 66 050 | 51 884 | 3 162 |
Тюменская область | 65 376 | 56 240 | 2 077 |
Ярославская область | 64 577 | 56 330 | 1 276 |
Астраханская область | 62 115 | 49 076 | 1 785 |
Курская область | 60 965 | 54 056 | 1 516 |
Республика Бурятия | 60 379 | 51 844 | 1 904 |
Кировская область | 59 785 | 55 518 | 557 |
Кемеровская область | 59 129 | 56 743 | 1 374 |
Калининградская область | 58 694 | 51 668 | 805 |
Владимирская область | 57 631 | 51 485 | 2 067 |
Республика Саха (Якутия) | 57 412 | 43 166 | 1 316 |
Удмуртская Республика | 57 256 | 46 250 | 2 320 |
Белгородская область | 57 045 | 51 743 | 1 229 |
Липецкая область | 56 718 | 49 811 | 1 817 |
Тульская область | 56 655 | 48 761 | 3 183 |
Республика Дагестан | 53 526 | 49 584 | 2 618 |
Смоленская область | 53 383 | 45 991 | 1 820 |
Псковская область | 53 163 | 45 386 | 835 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51 972 | 49 729 | 711 |
Ивановская область | 51 653 | 46 559 | 1 696 |
Калужская область | 50 128 | 47 693 | 772 |
Орловская область | 48 653 | 45 676 | 1 023 |
Новгородская область | 46 618 | 43 139 | 463 |
Тамбовская область | 45 391 | 42 872 | 983 |
Томская область | 45 063 | 37 389 | 576 |
Рязанская область | 44 443 | 40 956 | 1 235 |
Республика Хакасия | 40 725 | 35 238 | 1 194 |
Амурская область | 37 262 | 31 235 | 465 |
Костромская область | 35 636 | 29 422 | 834 |
Курганская область | 35 511 | 32 011 | 747 |
Республика Чувашия | 35 342 | 31 791 | 2 487 |
Сахалинская область | 33 782 | 32 901 | 327 |
Севастополь | 33 679 | 29 666 | 1 179 |
Кабардино-Балкарская Республика | 33 124 | 31 011 | 840 |
Республика Калмыкия | 31 277 | 29 654 | 632 |
Республика Мордовия | 29 453 | 25 035 | 615 |
Республика Татарстан | 28 239 | 23 882 | 823 |
Республика Тыва | 27 452 | 23 775 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 26 266 | 23 092 | 685 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23 967 | 22 021 | 660 |
Чеченская Республика | 23 603 | 22 065 | 648 |
Республика Ингушетия | 22 429 | 20 664 | 347 |
Республика Алтай | 22 061 | 20 703 | 379 |
Республика Марий Эл | 20 623 | 19 690 | 633 |
Республика Адыгея | 20 375 | 18 123 | 482 |
Камчатский край | 20 291 | 15 794 | 391 |
Магаданская область | 11 300 | 10 611 | 268 |
Еврейская автономная область | 8 541 | 6 976 | 274 |
Ненецкий автономный округ | 2 488 | 2 334 | 49 |
Чукотский автономный округ | 2 076 | 1 657 | 18 |
Итого | 7 892 980 | 6 937 756 | 220 315 |
Статистика по регионам России на 10 октября 2020 года
Выявленные случаи по областям и регионам России на 10 октября 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 321 812 | 3 701 | 5 530 |
Московская область | 76 556 | 411 | 1 397 |
Санкт-Петербург | 46 562 | 469 | 3 184 |
Нижегородская область | 34 286 | 247 | 605 |
Свердловская область | 30 717 | 191 | 640 |
Ростовская область | 24 083 | 265 | 568 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 23 952 | 175 | 200 |
Красноярский край | 21 214 | 165 | 570 |
Иркутская область | 20 092 | 146 | 315 |
Воронежская область | 19 654 | 195 | 201 |
Ставропольский край | 17 443 | 157 | 343 |
Ульяновская область | 16 750 | 150 | 173 |
Саратовская область | 16 704 | 144 | 120 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 683 | 149 | 105 |
Челябинская область | 16 460 | 92 | 142 |
Волгоградская область | 16 315 | 151 | 160 |
Мурманская область | 16 028 | 143 | 231 |
Архангельская область | 14 982 | 183 | 265 |
Краснодарский край | 14 877 | 102 | 309 |
Алтайский край | 14 853 | 142 | 248 |
Республика Дагестан | 14 182 | 82 | 672 |
Оренбургская область | 13 906 | 130 | 87 |
Новосибирская область | 13 877 | 87 | 483 |
Хабаровский край | 12 836 | 101 | 112 |
Самарская область | 12 805 | 121 | 207 |
Приморский край | 12 448 | 81 | 122 |
Омская область | 11 968 | 132 | 328 |
Пензенская область | 11 767 | 107 | 138 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 11 361 | 168 | 133 |
Пермский край | 10 621 | 96 | 309 |
Тульская область | 10 542 | 53 | 385 |
Тюменская область | 10 383 | 112 | 43 |
Республика Саха (Якутия) | 10 249 | 107 | 105 |
Брянская область | 10 092 | 92 | 40 |
Калужская область | 9 834 | 82 | 74 |
Белгородская область | 9 488 | 78 | 58 |
Республика Коми | 9 342 | 135 | 131 |
Орловская область | 9 324 | 100 | 136 |
Ивановская область | 9 295 | 73 | 143 |
Кировская область | 9 222 | 80 | 145 |
Республика Башкортостан | 9 191 | 47 | 43 |
Ярославская область | 9 137 | 73 | 48 |
Ленинградская область | 8 932 | 97 | 100 |
Чувашская Республика | 8 855 | 32 | 102 |
Курская область | 8 687 | 80 | 60 |
Рязанская область | 8 654 | 65 | 53 |
Томская область | 8 454 | 131 | 90 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 188 | 70 | 103 |
Тамбовская область | 8 182 | 58 | 46 |
Республика Тыва | 8 056 | 36 | 85 |
Владимирская область | 7 772 | 56 | 237 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 757 | 80 | 29 |
Республика Бурятия | 7 694 | 96 | 81 |
Астраханская область | 7 566 | 57 | 128 |
Республика Татарстан | 7 480 | 32 | 57 |
Республика Калмыкия | 7 119 | 78 | 77 |
Забайкальский край | 7 115 | 129 | 72 |
Тверская область | 6 958 | 86 | 268 |
Смоленская область | 6 947 | 55 | 151 |
Республика Мордовия | 6 827 | 50 | 43 |
Липецкая область | 6 516 | 52 | 50 |
Удмуртская Республика | 6 275 | 116 | 76 |
Республика Северная Осетия — Алания | 6 142 | 38 | 70 |
Республика Ингушетия | 6 140 | 55 | 86 |
Сахалинская область | 6 085 | 56 | |
Псковская область | 5 855 | 37 | 67 |
Новгородская область | 5 766 | 61 | 86 |
Республика Крым | 5 413 | 125 | 84 |
Костромская область | 5 296 | 70 | 87 |
Вологодская область | 5 136 | 65 | 54 |
Республика Марий Эл | 5 099 | 35 | 55 |
Калининградская область | 4 970 | 67 | 85 |
Республика Хакасия | 4 836 | 65 | 48 |
Камчатский край | 4 751 | 35 | 70 |
Амурская область | 4 664 | 53 | 57 |
Республика Карелия | 4 464 | 72 | 38 |
Республика Адыгея | 4 434 | 42 | 36 |
Республика Алтай | 4 296 | 103 | 12 |
Курганская область | 4 239 | 61 | 41 |
Магаданская область | 3 297 | 43 | 27 |
Чеченская Республика | 2 479 | 6 | 41 |
Севастополь | 1 253 | 32 | 36 |
Еврейская автономная область | 1 146 | 28 | 19 |
Ненецкий автономный округ | 342 | 2 | |
Чукотский автономный округ | 208 | 4 | 2 |
Последние новости коронавируса в Самарской области
За последние сутки было выявлено 121 случаев заражения. В Самарской области с 9 по 10 октября 2020 год было зафиксировано 121 — новых случаев заражения коронавирусом. Смертей за последние сутки — 0.
Последние данные о коронавирусе в Самарской области. За всё время было выявлено 12 805 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 10 046 человек вылечились и 207 человек погибли.