Статистика распространения COVID-19 по регионам России
Регион | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 1 699 498 | 1 522 320 | 29 952 |
Санкт-Петербург | 654 596 | 602 182 | 22 703 |
Московская область | 473 012 | 409 101 | 8 322 |
Нижегородская область | 178 410 | 161 735 | 7 079 |
Свердловская область | 146 564 | 134 479 | 6 897 |
Ростовская область | 145 932 | 124 727 | 7 209 |
Воронежская область | 141 909 | 115 425 | 4 609 |
Красноярский край | 121 616 | 107 810 | 6 141 |
Самарская область | 114 554 | 90 693 | 4 216 |
Иркутская область | 114 470 | 102 527 | 4 983 |
Пермский край | 109 005 | 94 371 | 5 266 |
Челябинская область | 101 580 | 86 765 | 3 760 |
Волгоградская область | 97 208 | 86 455 | 3 104 |
Архангельская область | 93 796 | 86 814 | 1 214 |
Саратовская область | 93 588 | 84 348 | 3 415 |
Ставропольский край | 90 923 | 71 765 | 3 457 |
Омская область | 89 731 | 70 802 | 2 310 |
Хабаровский край | 88 109 | 81 828 | 846 |
Ульяновская область | 87 878 | 77 206 | 2 772 |
Республика Крым | 85 913 | 72 765 | 2 733 |
Оренбургская область | 82 511 | 70 858 | 2 224 |
Алтайский край | 81 683 | 60 198 | 4 501 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 77 964 | 73 945 | 1 168 |
Краснодарский край | 77 087 | 56 888 | 6 697 |
Мурманская область | 75 028 | 56 599 | 2 179 |
Республика Башкортостан | 74 826 | 64 866 | 2 018 |
Пензенская область | 74 401 | 58 535 | 3 066 |
Республика Коми | 73 767 | 66 836 | 1 872 |
Ленинградская область | 72 811 | 54 743 | 2 500 |
Вологодская область | 72 616 | 65 555 | 2 030 |
Приморский край | 71 953 | 64 104 | 1 200 |
Забайкальский край | 71 781 | 62 216 | 1 238 |
Тверская область | 70 481 | 60 124 | 1 723 |
Брянская область | 69 355 | 63 444 | 1 614 |
Республика Карелия | 69 142 | 65 827 | 918 |
Новосибирская область | 66 050 | 51 884 | 3 162 |
Тюменская область | 65 376 | 56 240 | 2 077 |
Ярославская область | 64 577 | 56 330 | 1 276 |
Астраханская область | 62 115 | 49 076 | 1 785 |
Курская область | 60 965 | 54 056 | 1 516 |
Республика Бурятия | 60 379 | 51 844 | 1 904 |
Кировская область | 59 785 | 55 518 | 557 |
Кемеровская область | 59 129 | 56 743 | 1 374 |
Калининградская область | 58 694 | 51 668 | 805 |
Владимирская область | 57 631 | 51 485 | 2 067 |
Республика Саха (Якутия) | 57 412 | 43 166 | 1 316 |
Удмуртская Республика | 57 256 | 46 250 | 2 320 |
Белгородская область | 57 045 | 51 743 | 1 229 |
Липецкая область | 56 718 | 49 811 | 1 817 |
Тульская область | 56 655 | 48 761 | 3 183 |
Республика Дагестан | 53 526 | 49 584 | 2 618 |
Смоленская область | 53 383 | 45 991 | 1 820 |
Псковская область | 53 163 | 45 386 | 835 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51 972 | 49 729 | 711 |
Ивановская область | 51 653 | 46 559 | 1 696 |
Калужская область | 50 128 | 47 693 | 772 |
Орловская область | 48 653 | 45 676 | 1 023 |
Новгородская область | 46 618 | 43 139 | 463 |
Тамбовская область | 45 391 | 42 872 | 983 |
Томская область | 45 063 | 37 389 | 576 |
Рязанская область | 44 443 | 40 956 | 1 235 |
Республика Хакасия | 40 725 | 35 238 | 1 194 |
Амурская область | 37 262 | 31 235 | 465 |
Костромская область | 35 636 | 29 422 | 834 |
Курганская область | 35 511 | 32 011 | 747 |
Республика Чувашия | 35 342 | 31 791 | 2 487 |
Сахалинская область | 33 782 | 32 901 | 327 |
Севастополь | 33 679 | 29 666 | 1 179 |
Кабардино-Балкарская Республика | 33 124 | 31 011 | 840 |
Республика Калмыкия | 31 277 | 29 654 | 632 |
Республика Мордовия | 29 453 | 25 035 | 615 |
Республика Татарстан | 28 239 | 23 882 | 823 |
Республика Тыва | 27 452 | 23 775 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 26 266 | 23 092 | 685 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23 967 | 22 021 | 660 |
Чеченская Республика | 23 603 | 22 065 | 648 |
Республика Ингушетия | 22 429 | 20 664 | 347 |
Республика Алтай | 22 061 | 20 703 | 379 |
Республика Марий Эл | 20 623 | 19 690 | 633 |
Республика Адыгея | 20 375 | 18 123 | 482 |
Камчатский край | 20 291 | 15 794 | 391 |
Магаданская область | 11 300 | 10 611 | 268 |
Еврейская автономная область | 8 541 | 6 976 | 274 |
Ненецкий автономный округ | 2 488 | 2 334 | 49 |
Чукотский автономный округ | 2 076 | 1 657 | 18 |
Итого | 7 892 980 | 6 937 756 | 220 315 |
Иркутская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 14 октября 2021 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
14 октября 2021 | 114 470 +398 | 102 527 +297 | 4 983 +14 | 6 960 +87 |
13 октября 2021 | 114 072 +395 | 102 230 +311 | 4 969 +12 | 6 873 +72 |
12 октября 2021 | 113 677 +392 | 101 919 +343 | 4 957 +13 | 6 801 +36 |
11 октября 2021 | 113 285 +396 | 101 576 +59 | 4 944 +12 | 6 765 +325 |
10 октября 2021 | 112 889 +398 | 101 517 +360 | 4 932 +10 | 6 440 +28 |
9 октября 2021 | 112 491 +395 | 101 157 +379 | 4 922 +11 | 6 412 +5 |
8 октября 2021 | 112 096 +390 | 100 778 +407 | 4 911 +11 | 6 407 -28 |
7 октября 2021 | 111 706 +386 | 100 371 +401 | 4 900 +11 | 6 435 -26 |
6 октября 2021 | 111 320 +379 | 99 970 +399 | 4 889 +12 | 6 461 -32 |
5 октября 2021 | 110 941 +371 | 99 571 +402 | 4 877 +11 | 6 493 -42 |
4 октября 2021 | 110 570 +374 | 99 169 +383 | 4 866 +12 | 6 535 -21 |
3 октября 2021 | 110 196 +376 | 98 786 +395 | 4 854 +11 | 6 556 -30 |
2 октября 2021 | 109 820 +380 | 98 391 +390 | 4 843 +12 | 6 586 -22 |
1 октября 2021 | 109 440 +381 | 98 001 +398 | 4 831 +11 | 6 608 -28 |
Первые симптомы
Симптомы коронавирусной инфекции легко спутать с простудой или гриппом. Первые признаки заболевания могут появляться через 5-14 дней после заражения. Инфекция у всех протекает в разной форме, но большинство больных сталкиваются с такими симптомами:
- Повышенная температура тела (от субфебрильных значений до высоких показателей);
- Кашель;
- Потеря обоняния и способности различать вкусы;
- Боль или першение в горле;
- Болезненность в мышцах и груди;
- Общая слабость, усталость, недомогание;
- Затрудненное дыхание;
Согласно последним данным ВОЗ, коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно или в очень легкой форме. В этом случае человек может не знать о болезни, являясь при этом источником заражения для окружающих людей.
Только 20% больных сталкиваются с тяжелыми осложнениями COVID–19. К ним относят поражения дыхательной системы, вызывающие острую пневмонию. Таким больным требуется срочная оксигенация организма. Почти все летальные случаи заболевания связаны с тяжелым поражением легких. Особенно опасна болезнь для людей возрастной группы 65+ и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями внутренних органов.
Статистика распространения COVID-19 по регионам России
Регион | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 1 699 498 | 1 522 320 | 29 952 |
Санкт-Петербург | 654 596 | 602 182 | 22 703 |
Московская область | 473 012 | 409 101 | 8 322 |
Нижегородская область | 178 410 | 161 735 | 7 079 |
Свердловская область | 146 564 | 134 479 | 6 897 |
Ростовская область | 145 932 | 124 727 | 7 209 |
Воронежская область | 141 909 | 115 425 | 4 609 |
Красноярский край | 121 616 | 107 810 | 6 141 |
Самарская область | 114 554 | 90 693 | 4 216 |
Иркутская область | 114 470 | 102 527 | 4 983 |
Пермский край | 109 005 | 94 371 | 5 266 |
Челябинская область | 101 580 | 86 765 | 3 760 |
Волгоградская область | 97 208 | 86 455 | 3 104 |
Архангельская область | 93 796 | 86 814 | 1 214 |
Саратовская область | 93 588 | 84 348 | 3 415 |
Ставропольский край | 90 923 | 71 765 | 3 457 |
Омская область | 89 731 | 70 802 | 2 310 |
Хабаровский край | 88 109 | 81 828 | 846 |
Ульяновская область | 87 878 | 77 206 | 2 772 |
Республика Крым | 85 913 | 72 765 | 2 733 |
Оренбургская область | 82 511 | 70 858 | 2 224 |
Алтайский край | 81 683 | 60 198 | 4 501 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 77 964 | 73 945 | 1 168 |
Краснодарский край | 77 087 | 56 888 | 6 697 |
Мурманская область | 75 028 | 56 599 | 2 179 |
Республика Башкортостан | 74 826 | 64 866 | 2 018 |
Пензенская область | 74 401 | 58 535 | 3 066 |
Республика Коми | 73 767 | 66 836 | 1 872 |
Ленинградская область | 72 811 | 54 743 | 2 500 |
Вологодская область | 72 616 | 65 555 | 2 030 |
Приморский край | 71 953 | 64 104 | 1 200 |
Забайкальский край | 71 781 | 62 216 | 1 238 |
Тверская область | 70 481 | 60 124 | 1 723 |
Брянская область | 69 355 | 63 444 | 1 614 |
Республика Карелия | 69 142 | 65 827 | 918 |
Новосибирская область | 66 050 | 51 884 | 3 162 |
Тюменская область | 65 376 | 56 240 | 2 077 |
Ярославская область | 64 577 | 56 330 | 1 276 |
Астраханская область | 62 115 | 49 076 | 1 785 |
Курская область | 60 965 | 54 056 | 1 516 |
Республика Бурятия | 60 379 | 51 844 | 1 904 |
Кировская область | 59 785 | 55 518 | 557 |
Кемеровская область | 59 129 | 56 743 | 1 374 |
Калининградская область | 58 694 | 51 668 | 805 |
Владимирская область | 57 631 | 51 485 | 2 067 |
Республика Саха (Якутия) | 57 412 | 43 166 | 1 316 |
Удмуртская Республика | 57 256 | 46 250 | 2 320 |
Белгородская область | 57 045 | 51 743 | 1 229 |
Липецкая область | 56 718 | 49 811 | 1 817 |
Тульская область | 56 655 | 48 761 | 3 183 |
Республика Дагестан | 53 526 | 49 584 | 2 618 |
Смоленская область | 53 383 | 45 991 | 1 820 |
Псковская область | 53 163 | 45 386 | 835 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51 972 | 49 729 | 711 |
Ивановская область | 51 653 | 46 559 | 1 696 |
Калужская область | 50 128 | 47 693 | 772 |
Орловская область | 48 653 | 45 676 | 1 023 |
Новгородская область | 46 618 | 43 139 | 463 |
Тамбовская область | 45 391 | 42 872 | 983 |
Томская область | 45 063 | 37 389 | 576 |
Рязанская область | 44 443 | 40 956 | 1 235 |
Республика Хакасия | 40 725 | 35 238 | 1 194 |
Амурская область | 37 262 | 31 235 | 465 |
Костромская область | 35 636 | 29 422 | 834 |
Курганская область | 35 511 | 32 011 | 747 |
Республика Чувашия | 35 342 | 31 791 | 2 487 |
Сахалинская область | 33 782 | 32 901 | 327 |
Севастополь | 33 679 | 29 666 | 1 179 |
Кабардино-Балкарская Республика | 33 124 | 31 011 | 840 |
Республика Калмыкия | 31 277 | 29 654 | 632 |
Республика Мордовия | 29 453 | 25 035 | 615 |
Республика Татарстан | 28 239 | 23 882 | 823 |
Республика Тыва | 27 452 | 23 775 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 26 266 | 23 092 | 685 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23 967 | 22 021 | 660 |
Чеченская Республика | 23 603 | 22 065 | 648 |
Республика Ингушетия | 22 429 | 20 664 | 347 |
Республика Алтай | 22 061 | 20 703 | 379 |
Республика Марий Эл | 20 623 | 19 690 | 633 |
Республика Адыгея | 20 375 | 18 123 | 482 |
Камчатский край | 20 291 | 15 794 | 391 |
Магаданская область | 11 300 | 10 611 | 268 |
Еврейская автономная область | 8 541 | 6 976 | 274 |
Ненецкий автономный округ | 2 488 | 2 334 | 49 |
Чукотский автономный округ | 2 076 | 1 657 | 18 |
Итого | 7 892 980 | 6 937 756 | 220 315 |
Статистика распространения COVID-19 по регионам России
Регион | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 1 699 498 | 1 522 320 | 29 952 |
Санкт-Петербург | 654 596 | 602 182 | 22 703 |
Московская область | 473 012 | 409 101 | 8 322 |
Нижегородская область | 178 410 | 161 735 | 7 079 |
Свердловская область | 146 564 | 134 479 | 6 897 |
Ростовская область | 145 932 | 124 727 | 7 209 |
Воронежская область | 141 909 | 115 425 | 4 609 |
Красноярский край | 121 616 | 107 810 | 6 141 |
Самарская область | 114 554 | 90 693 | 4 216 |
Иркутская область | 114 470 | 102 527 | 4 983 |
Пермский край | 109 005 | 94 371 | 5 266 |
Челябинская область | 101 580 | 86 765 | 3 760 |
Волгоградская область | 97 208 | 86 455 | 3 104 |
Архангельская область | 93 796 | 86 814 | 1 214 |
Саратовская область | 93 588 | 84 348 | 3 415 |
Ставропольский край | 90 923 | 71 765 | 3 457 |
Омская область | 89 731 | 70 802 | 2 310 |
Хабаровский край | 88 109 | 81 828 | 846 |
Ульяновская область | 87 878 | 77 206 | 2 772 |
Республика Крым | 85 913 | 72 765 | 2 733 |
Оренбургская область | 82 511 | 70 858 | 2 224 |
Алтайский край | 81 683 | 60 198 | 4 501 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 77 964 | 73 945 | 1 168 |
Краснодарский край | 77 087 | 56 888 | 6 697 |
Мурманская область | 75 028 | 56 599 | 2 179 |
Республика Башкортостан | 74 826 | 64 866 | 2 018 |
Пензенская область | 74 401 | 58 535 | 3 066 |
Республика Коми | 73 767 | 66 836 | 1 872 |
Ленинградская область | 72 811 | 54 743 | 2 500 |
Вологодская область | 72 616 | 65 555 | 2 030 |
Приморский край | 71 953 | 64 104 | 1 200 |
Забайкальский край | 71 781 | 62 216 | 1 238 |
Тверская область | 70 481 | 60 124 | 1 723 |
Брянская область | 69 355 | 63 444 | 1 614 |
Республика Карелия | 69 142 | 65 827 | 918 |
Новосибирская область | 66 050 | 51 884 | 3 162 |
Тюменская область | 65 376 | 56 240 | 2 077 |
Ярославская область | 64 577 | 56 330 | 1 276 |
Астраханская область | 62 115 | 49 076 | 1 785 |
Курская область | 60 965 | 54 056 | 1 516 |
Республика Бурятия | 60 379 | 51 844 | 1 904 |
Кировская область | 59 785 | 55 518 | 557 |
Кемеровская область | 59 129 | 56 743 | 1 374 |
Калининградская область | 58 694 | 51 668 | 805 |
Владимирская область | 57 631 | 51 485 | 2 067 |
Республика Саха (Якутия) | 57 412 | 43 166 | 1 316 |
Удмуртская Республика | 57 256 | 46 250 | 2 320 |
Белгородская область | 57 045 | 51 743 | 1 229 |
Липецкая область | 56 718 | 49 811 | 1 817 |
Тульская область | 56 655 | 48 761 | 3 183 |
Республика Дагестан | 53 526 | 49 584 | 2 618 |
Смоленская область | 53 383 | 45 991 | 1 820 |
Псковская область | 53 163 | 45 386 | 835 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51 972 | 49 729 | 711 |
Ивановская область | 51 653 | 46 559 | 1 696 |
Калужская область | 50 128 | 47 693 | 772 |
Орловская область | 48 653 | 45 676 | 1 023 |
Новгородская область | 46 618 | 43 139 | 463 |
Тамбовская область | 45 391 | 42 872 | 983 |
Томская область | 45 063 | 37 389 | 576 |
Рязанская область | 44 443 | 40 956 | 1 235 |
Республика Хакасия | 40 725 | 35 238 | 1 194 |
Амурская область | 37 262 | 31 235 | 465 |
Костромская область | 35 636 | 29 422 | 834 |
Курганская область | 35 511 | 32 011 | 747 |
Республика Чувашия | 35 342 | 31 791 | 2 487 |
Сахалинская область | 33 782 | 32 901 | 327 |
Севастополь | 33 679 | 29 666 | 1 179 |
Кабардино-Балкарская Республика | 33 124 | 31 011 | 840 |
Республика Калмыкия | 31 277 | 29 654 | 632 |
Республика Мордовия | 29 453 | 25 035 | 615 |
Республика Татарстан | 28 239 | 23 882 | 823 |
Республика Тыва | 27 452 | 23 775 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 26 266 | 23 092 | 685 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23 967 | 22 021 | 660 |
Чеченская Республика | 23 603 | 22 065 | 648 |
Республика Ингушетия | 22 429 | 20 664 | 347 |
Республика Алтай | 22 061 | 20 703 | 379 |
Республика Марий Эл | 20 623 | 19 690 | 633 |
Республика Адыгея | 20 375 | 18 123 | 482 |
Камчатский край | 20 291 | 15 794 | 391 |
Магаданская область | 11 300 | 10 611 | 268 |
Еврейская автономная область | 8 541 | 6 976 | 274 |
Ненецкий автономный округ | 2 488 | 2 334 | 49 |
Чукотский автономный округ | 2 076 | 1 657 | 18 |
Итого | 7 892 980 | 6 937 756 | 220 315 |
Телефон горячей линии в Иркутской области
По инициативе главы Минздрава РФ на территории страны действуют горячие линии по вопросам борьбы с коронавирусом. Дозвонившись по телефону, можно задать специалистам любой вопрос по теме распространения, симптомов и лечения COVID–19. Также операторы подскажут, как правильно действовать при подозрении на заражение и где сдать тест.
Для жителей всех регионов России действуют единые телефонные линии по вопросам коронавируса:
Горячая линия Минздрава: 8 800 444 31 02
Горячая линия Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43
Единая горячая линия: 8-800-2000-112
При необходимости операторы переведут звонок на региональные линии. Это поможет быстро получить информационную поддержку и медицинскую помощь при подозрении на заражение коронавирусной инфекцией.
Новости в другие дни
- Коронавирус в Иркутской области (Приангарье) на 13 октября 2021 года: сколько заболело и выздоровело Последняя статистика по Ковид-19 за вчера
- Коронавирус в Иркутской области (Приангарье) на 12 октября 2021 года: статистика заболевших и умерших Последние данные по Covid-19 в Иркутской области (Приангарье)
- Статданные по коронавирусу в Иркутской области (Приангарье) на 11 октября 2021 года: сколько заболело и умерло Последние новости по коронавирусу
- Статистика коронавируса в Иркутской области (Приангарье) на 10 октября 2021 года: заболевшие, выздоровевшие и умершие Что нового по Ковид-19 в регионе
- Данные по Ковид-19 в Иркутской области (Приангарье) на 9 октября 2021 года: последняя статистика Свежие данные по коронавирусу в Иркутской области (Приангарье)
- Статистика коронавируса в России на сегодня 14 октября 2021 года Последние данные на текущий день
Новости в другие дни
- Коронавирус в Тамбовской области на 13 октября 2021 года: сколько заболело и выздоровело Последняя статистика по Ковид-19 за вчера
- Коронавирус в Тамбовской области на 12 октября 2021 года: статистика заболевших и умерших Последние данные по Covid-19 в Тамбовской области
- Статданные по коронавирусу в Тамбовской области на 11 октября 2021 года: сколько заболело и умерло Последние новости по коронавирусу
- Статистика коронавируса в Тамбовской области на 10 октября 2021 года: заболевшие, выздоровевшие и умершие Что нового по Ковид-19 в регионе
- Данные по Ковид-19 в Тамбовской области на 9 октября 2021 года: последняя статистика Свежие данные по коронавирусу в Тамбовской области
- Статистика коронавируса в России на сегодня 14 октября 2021 года Последние данные на текущий день
Тамбовская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 14 октября 2021 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
14 октября 2021 | 45 391 +154 | 42 872 +167 | 983 +5 | 1 536 -18 |
13 октября 2021 | 45 237 +151 | 42 705 +156 | 978 +7 | 1 554 -12 |
12 октября 2021 | 45 086 +148 | 42 549 +100 | 971 +5 | 1 566 +43 |
11 октября 2021 | 44 938 +146 | 42 449 +110 | 966 +6 | 1 523 +30 |
10 октября 2021 | 44 792 +149 | 42 339 +148 | 960 +5 | 1 493 -4 |
9 октября 2021 | 44 643 +151 | 42 191 +94 | 955 +7 | 1 497 +50 |
8 октября 2021 | 44 492 +142 | 42 097 +215 | 948 +5 | 1 447 -78 |
7 октября 2021 | 44 350 +139 | 41 882 +178 | 943 +7 | 1 525 -46 |
6 октября 2021 | 44 211 +137 | 41 704 +133 | 936 +6 | 1 571 -2 |
5 октября 2021 | 44 074 +134 | 41 571 +36 | 930 +5 | 1 573 +93 |
4 октября 2021 | 43 940 +132 | 41 535 +62 | 925 +6 | 1 480 +64 |
3 октября 2021 | 43 808 +127 | 41 473 +67 | 919 +5 | 1 416 +55 |
2 октября 2021 | 43 681 +123 | 41 406 +102 | 914 +5 | 1 361 +16 |
1 октября 2021 | 43 558 +121 | 41 304 +92 | 909 +6 | 1 345 +23 |