Сколько заболевших коронавирусом в татарстане статистика по городам на сегодня 14.10.2021

Республика Татарстан: детальная ситуация по коронавирусу по дням

Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 14 октября 2021 года по официальным данным

Дата Заражений (новых) Вылечено Умерло Активных
14 октября 2021 28 239 +103 23 882 +39 823 +8 3 534 +56
13 октября 2021 28 136 +101 23 843 +110 815 +10 3 478 -19
12 октября 2021 28 035 +99 23 733 +106 805 +9 3 497 -16
11 октября 2021 27 936 +100 23 627 +15 796 +8 3 513 +77
10 октября 2021 27 836 +102 23 612 +17 788 +4 3 436 +81
9 октября 2021 27 734 +94 23 595 +51 784 +3 3 355 +40
8 октября 2021 27 640 +86 23 544 +50 781 +7 3 315 +29
7 октября 2021 27 554 +80 23 494 +39 774 +4 3 286 +37
6 октября 2021 27 474 +73 23 455 +58 770 +5 3 249 +10
5 октября 2021 27 401 +70 23 397 +39 765 +8 3 239 +23
4 октября 2021 27 331 +70 23 358 +27 757 +6 3 216 +37
3 октября 2021 27 261 +71 23 331 +16 751 +0 3 179 +55
2 октября 2021 27 190 +67 23 315 +44 751 +3 3 124 +20
1 октября 2021 27 123 +63 23 271 +25 748 +5 3 104 +33

Первые симптомы

Симптомы коронавирусной инфекции легко спутать с простудой или гриппом. Первые признаки заболевания могут появляться через 5-14 дней после заражения. Инфекция у всех протекает в разной форме, но большинство больных сталкиваются с такими симптомами:

  • Повышенная температура тела (от субфебрильных значений до высоких показателей);
  • Кашель;
  • Потеря обоняния и способности различать вкусы;
  • Боль или першение в горле;
  • Болезненность в мышцах и груди;
  • Общая слабость, усталость, недомогание;
  • Затрудненное дыхание;

Согласно последним данным ВОЗ, коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно или в очень легкой форме. В этом случае человек может не знать о болезни, являясь при этом источником заражения для окружающих людей.

Только 20% больных сталкиваются с тяжелыми осложнениями COVID–19. К ним относят поражения дыхательной системы, вызывающие острую пневмонию. Таким больным требуется срочная оксигенация организма. Почти все летальные случаи заболевания связаны с тяжелым поражением легких. Особенно опасна болезнь для людей возрастной группы 65+ и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями внутренних органов.

Статистика распространения COVID-19 по регионам России

Регион Зараженных Выздоровевших Смертей
Москва 1 699 498 1 522 320 29 952
Санкт-Петербург 654 596 602 182 22 703
Московская область 473 012 409 101 8 322
Нижегородская область 178 410 161 735 7 079
Свердловская область 146 564 134 479 6 897
Ростовская область 145 932 124 727 7 209
Воронежская область 141 909 115 425 4 609
Красноярский край 121 616 107 810 6 141
Самарская область 114 554 90 693 4 216
Иркутская область 114 470 102 527 4 983
Пермский край 109 005 94 371 5 266
Челябинская область 101 580 86 765 3 760
Волгоградская область 97 208 86 455 3 104
Архангельская область 93 796 86 814 1 214
Саратовская область 93 588 84 348 3 415
Ставропольский край 90 923 71 765 3 457
Омская область 89 731 70 802 2 310
Хабаровский край 88 109 81 828 846
Ульяновская область 87 878 77 206 2 772
Республика Крым 85 913 72 765 2 733
Оренбургская область 82 511 70 858 2 224
Алтайский край 81 683 60 198 4 501
Ханты-Мансийский автономный округ 77 964 73 945 1 168
Краснодарский край 77 087 56 888 6 697
Мурманская область 75 028 56 599 2 179
Республика Башкортостан 74 826 64 866 2 018
Пензенская область 74 401 58 535 3 066
Республика Коми 73 767 66 836 1 872
Ленинградская область 72 811 54 743 2 500
Вологодская область 72 616 65 555 2 030
Приморский край 71 953 64 104 1 200
Забайкальский край 71 781 62 216 1 238
Тверская область 70 481 60 124 1 723
Брянская область 69 355 63 444 1 614
Республика Карелия 69 142 65 827 918
Новосибирская область 66 050 51 884 3 162
Тюменская область 65 376 56 240 2 077
Ярославская область 64 577 56 330 1 276
Астраханская область 62 115 49 076 1 785
Курская область 60 965 54 056 1 516
Республика Бурятия 60 379 51 844 1 904
Кировская область 59 785 55 518 557
Кемеровская область 59 129 56 743 1 374
Калининградская область 58 694 51 668 805
Владимирская область 57 631 51 485 2 067
Республика Саха (Якутия) 57 412 43 166 1 316
Удмуртская Республика 57 256 46 250 2 320
Белгородская область 57 045 51 743 1 229
Липецкая область 56 718 49 811 1 817
Тульская область 56 655 48 761 3 183
Республика Дагестан 53 526 49 584 2 618
Смоленская область 53 383 45 991 1 820
Псковская область 53 163 45 386 835
Ямало-Ненецкий автономный округ 51 972 49 729 711
Ивановская область 51 653 46 559 1 696
Калужская область 50 128 47 693 772
Орловская область 48 653 45 676 1 023
Новгородская область 46 618 43 139 463
Тамбовская область 45 391 42 872 983
Томская область 45 063 37 389 576
Рязанская область 44 443 40 956 1 235
Республика Хакасия 40 725 35 238 1 194
Амурская область 37 262 31 235 465
Костромская область 35 636 29 422 834
Курганская область 35 511 32 011 747
Республика Чувашия 35 342 31 791 2 487
Сахалинская область 33 782 32 901 327
Севастополь 33 679 29 666 1 179
Кабардино-Балкарская Республика 33 124 31 011 840
Республика Калмыкия 31 277 29 654 632
Республика Мордовия 29 453 25 035 615
Республика Татарстан 28 239 23 882 823
Республика Тыва 27 452 23 775 282
Карачаево-Черкесская Республика 26 266 23 092 685
Республика Северная Осетия — Алания 23 967 22 021 660
Чеченская Республика 23 603 22 065 648
Республика Ингушетия 22 429 20 664 347
Республика Алтай 22 061 20 703 379
Республика Марий Эл 20 623 19 690 633
Республика Адыгея 20 375 18 123 482
Камчатский край 20 291 15 794 391
Магаданская область 11 300 10 611 268
Еврейская автономная область 8 541 6 976 274
Ненецкий автономный округ 2 488 2 334 49
Чукотский автономный округ 2 076 1 657 18
Итого 7 892 980 6 937 756 220 315

Телефон горячей линии в Татарстане

По инициативе главы Минздрава РФ на территории страны действуют горячие линии по вопросам борьбы с коронавирусом. Дозвонившись по телефону, можно задать специалистам любой вопрос по теме распространения, симптомов и лечения COVID–19. Также операторы подскажут, как правильно действовать при подозрении на заражение и где сдать тест.

Для жителей всех регионов России действуют единые телефонные линии по вопросам коронавируса:

Горячая линия Минздрава: 8 800 444 31 02

Горячая линия Роспотребнадзора:  8 800 555 49 43

Единая горячая линия: 8-800-2000-112

При необходимости операторы переведут звонок на региональные линии. Это поможет быстро получить информационную поддержку и медицинскую помощь при подозрении на заражение коронавирусной инфекцией.

Статистика коронавируса по регионам России на 5 октября 2020 года

Статистика коронавируса в России по всем областям и городам на 5 октября 2020 года.

Регион Заражений Новых Смертей
Москва 303 940 3 327 5 343
Московская область 74 631 296 1 364
Санкт-Петербург 44 358 392 3 059
Нижегородская область 33 176 201 588
Свердловская область 29 812 172 612
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 23 121 155 191
Ростовская область 22 805 234 532
Красноярский край 20 467 122 559
Иркутская область 19 462 99 299
Воронежская область 18 706 179 188
Ставропольский край 16 678 150 331
Ульяновская область 16 010 141 172
Челябинская область 16 007 81 135
Саратовская область 16 005 128 111
Ямало-Ненецкий автономный округ 15 944 141 101
Волгоградская область 15 603 129 152
Мурманская область 15 375 105 225
Краснодарский край 14 387 97 291
Алтайский край 14 230 105 219
Архангельская область 14 072 176 261
Республика Дагестан 13 768 84 642
Новосибирская область 13 470 77 464
Оренбургская область 13 298 115 87
Хабаровский край 12 395 79 107
Самарская область 12 221 114 203
Приморский край 12 044 74 119
Омская область 11 410 99 308
Пензенская область 11 267 93 137
Кемеровская область (Кузбасс) 10 508 169 110
Тульская область 10 304 38 379
Пермский край 10 161 84 290
Тюменская область 9 858 93 40
Республика Саха (Якутия) 9 745 95 97
Брянская область 9 673 72 38
Калужская область 9 443 67 74
Белгородская область 9 135 68 58
Республика Башкортостан 8 961 44 42
Ивановская область 8 946 65 138
Орловская область 8 848 71 132
Кировская область 8 823 78 135
Ярославская область 8 820 60 46
Республика Коми 8 738 106 120
Чувашская Республика 8 704 26 97
Ленинградская область 8 483 78 100
Рязанская область 8 371 52 52
Курская область 8 320 58 58
Тамбовская область 7 914 49 46
Республика Тыва 7 898 30 84
Кабардино-Балкарская Республика 7 877 57 97
Томская область 7 876 108 88
Владимирская область 7 483 54 226
Карачаево-Черкесская Республика 7 353 79 29
Республика Татарстан 7 337 26 51
Астраханская область 7 301 50 119
Республика Бурятия 7 215 89 72
Республика Калмыкия 6 735 78 75
Смоленская область 6 732 35 144
Забайкальский край 6 603 89 70
Республика Мордовия 6 594 41 42
Тверская область 6 585 67 255
Липецкая область 6 275 44 46
Республика Северная Осетия — Алания 5 960 36 70
Республика Ингушетия 5 884 51 83
Сахалинская область 5 811 51
Удмуртская Республика 5 709 115 73
Псковская область 5 611 49 66
Новгородская область 5 473 58 86
Костромская область 4 966 64 79
Республика Марий Эл 4 954 25 51
Республика Крым 4 855 100 69
Вологодская область 4 836 56 49
Калининградская область 4 635 65 81
Камчатский край 4 598 26 70
Республика Хакасия 4 561 48 48
Амурская область 4 437 36 52
Республика Адыгея 4 227 41 35
Республика Карелия 4 204 72 38
Курганская область 3 950 39 34
Республика Алтай 3 854 85 12
Магаданская область 3 091 42 26
Чеченская Республика 2 451 4 40
Севастополь 1 107 23 29
Еврейская автономная область 1 008 25 15
Ненецкий автономный округ 338 2
Чукотский автономный округ 200 1 2

Последние новости коронавируса в США

В США сообщили, что состояние Трампа вызывает беспокойство. Как рассказал источник, знакомый с состоянием заразившегося коронавирусом президента Америки, показатели здоровья Дональда Трампа за последние сутки «внушали беспокойство».

Британия ввела запрет на использование соломинок и ватных палочек. Ранее в Британии увеличились цены на одноразовые пластиковые пакеты в магазинах с 5 до 10 пенсов. Жители страны за год используют 4,7 миллиарда соломинок из пластика, 316 миллионов ложек и палочек, а также 1,8 миллиарда ушных палочек, подсчитали в британском министерстве.

Иностранцев в Турции обязали получать цифровой код для поездок. Власти Турции обязали иностранных туристов получать цифровой код для поездок на общественном транспорте. Об этом сообщает Министерство транспорта и инфраструктуры республики. Собеседник агентства рассказал, что получить код можно, отправив СМС-сообщение на номер 2023.

Мясников выступил против травли Малышевой из-за дома в США. По словам Мясникова, Малышева сильно беспокоится за здоровье россиян. Мясников отметил, что граждане уже не впервые критикуют Малышеву.

Новости в другие дни

  1. Коронавирус в Республике Татарстан на 13 октября 2021 года: сколько заболело и выздоровело Последняя статистика по Ковид-19 за вчера
  2. Коронавирус в Республике Татарстан на 12 октября 2021 года: статистика заболевших и умерших Последние данные по Covid-19 в Республике Татарстан
  3. Статданные по коронавирусу в Республике Татарстан на 11 октября 2021 года: сколько заболело и умерло Последние новости по коронавирусу
  4. Статистика коронавируса в Республике Татарстан на 10 октября 2021 года: заболевшие, выздоровевшие и умершие Что нового по Ковид-19 в регионе
  5. Данные по Ковид-19 в Республике Татарстан на 9 октября 2021 года: последняя статистика Свежие данные по коронавирусу в Республике Татарстан
  6. Статистика коронавируса в России на сегодня 14 октября 2021 года Последние данные на текущий день

Статистика распространения COVID-19 по регионам России

Регион Зараженных Выздоровевших Смертей
Москва 1 699 498 1 522 320 29 952
Санкт-Петербург 654 596 602 182 22 703
Московская область 473 012 409 101 8 322
Нижегородская область 178 410 161 735 7 079
Свердловская область 146 564 134 479 6 897
Ростовская область 145 932 124 727 7 209
Воронежская область 141 909 115 425 4 609
Красноярский край 121 616 107 810 6 141
Самарская область 114 554 90 693 4 216
Иркутская область 114 470 102 527 4 983
Пермский край 109 005 94 371 5 266
Челябинская область 101 580 86 765 3 760
Волгоградская область 97 208 86 455 3 104
Архангельская область 93 796 86 814 1 214
Саратовская область 93 588 84 348 3 415
Ставропольский край 90 923 71 765 3 457
Омская область 89 731 70 802 2 310
Хабаровский край 88 109 81 828 846
Ульяновская область 87 878 77 206 2 772
Республика Крым 85 913 72 765 2 733
Оренбургская область 82 511 70 858 2 224
Алтайский край 81 683 60 198 4 501
Ханты-Мансийский автономный округ 77 964 73 945 1 168
Краснодарский край 77 087 56 888 6 697
Мурманская область 75 028 56 599 2 179
Республика Башкортостан 74 826 64 866 2 018
Пензенская область 74 401 58 535 3 066
Республика Коми 73 767 66 836 1 872
Ленинградская область 72 811 54 743 2 500
Вологодская область 72 616 65 555 2 030
Приморский край 71 953 64 104 1 200
Забайкальский край 71 781 62 216 1 238
Тверская область 70 481 60 124 1 723
Брянская область 69 355 63 444 1 614
Республика Карелия 69 142 65 827 918
Новосибирская область 66 050 51 884 3 162
Тюменская область 65 376 56 240 2 077
Ярославская область 64 577 56 330 1 276
Астраханская область 62 115 49 076 1 785
Курская область 60 965 54 056 1 516
Республика Бурятия 60 379 51 844 1 904
Кировская область 59 785 55 518 557
Кемеровская область 59 129 56 743 1 374
Калининградская область 58 694 51 668 805
Владимирская область 57 631 51 485 2 067
Республика Саха (Якутия) 57 412 43 166 1 316
Удмуртская Республика 57 256 46 250 2 320
Белгородская область 57 045 51 743 1 229
Липецкая область 56 718 49 811 1 817
Тульская область 56 655 48 761 3 183
Республика Дагестан 53 526 49 584 2 618
Смоленская область 53 383 45 991 1 820
Псковская область 53 163 45 386 835
Ямало-Ненецкий автономный округ 51 972 49 729 711
Ивановская область 51 653 46 559 1 696
Калужская область 50 128 47 693 772
Орловская область 48 653 45 676 1 023
Новгородская область 46 618 43 139 463
Тамбовская область 45 391 42 872 983
Томская область 45 063 37 389 576
Рязанская область 44 443 40 956 1 235
Республика Хакасия 40 725 35 238 1 194
Амурская область 37 262 31 235 465
Костромская область 35 636 29 422 834
Курганская область 35 511 32 011 747
Республика Чувашия 35 342 31 791 2 487
Сахалинская область 33 782 32 901 327
Севастополь 33 679 29 666 1 179
Кабардино-Балкарская Республика 33 124 31 011 840
Республика Калмыкия 31 277 29 654 632
Республика Мордовия 29 453 25 035 615
Республика Татарстан 28 239 23 882 823
Республика Тыва 27 452 23 775 282
Карачаево-Черкесская Республика 26 266 23 092 685
Республика Северная Осетия — Алания 23 967 22 021 660
Чеченская Республика 23 603 22 065 648
Республика Ингушетия 22 429 20 664 347
Республика Алтай 22 061 20 703 379
Республика Марий Эл 20 623 19 690 633
Республика Адыгея 20 375 18 123 482
Камчатский край 20 291 15 794 391
Магаданская область 11 300 10 611 268
Еврейская автономная область 8 541 6 976 274
Ненецкий автономный округ 2 488 2 334 49
Чукотский автономный округ 2 076 1 657 18
Итого 7 892 980 6 937 756 220 315
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Я здоров — я живу
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: